Recent from talks
All channels
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Welcome to the community hub built to collect knowledge and have discussions related to 1958–59 Mexican Segunda División season.
Nothing was collected or created yet.
1958–59 Mexican Segunda División season
View on Wikipediafrom Wikipedia
| Season | 1958–59 |
|---|---|
| Champions | Tampico (1st Title) |
| Matches | 272 |
| Goals | 1,016 (3.74 per match) |
← 1957–58 1959–60 → | |
The 1958–59 Mexican Segunda División was the ninth season of the Mexican Segunda División. The season started on 13 July 1958 and concluded on 8 March 1959. It was won by Tampico.
Changes
[edit]- Celaya was promoted to Primera División.[1]
- Tampico was relegated from Primera División.[1]
- UNAM returned to competition after a year on hiatus.[2] IPN was dissolved due to political and economic problems.[3]
- Durango, Nuevo León, Poza Rica and San José de Toluca joined the league.[1]
Teams
[edit]| Club | City | Stadium |
|---|---|---|
| Durango | Durango | Estadio Francisco Zarco |
| La Piedad | La Piedad | Estadio Juan N. López |
| Laguna | Torreón | Estadio San Isidro |
| Monterrey | Monterrey | Estadio Tecnológico |
| Municipal | Irapuato | Estadio Revolución |
| Nacional | Guadalajara | Parque Oro |
| Nuevo León | Monterrey | Estadio Tecnológico |
| Oviedo | Tlalnepantla | Campo Tlalnepantla |
| Poza Rica | Poza Rica | Parque Jaime J. Merino |
| Querétaro | Querétaro | Estadio Municipal |
| Refinería Madero | Ciudad Madero | Estadio Tampico |
| Salamanca | Salamanca | Estadio El Molinito |
| San José | Toluca | Estadio Héctor Barraza |
| San Luis | San Luis Potosí | Estadio Plan de San Luis |
| San Sebastián | León | Estadio La Martinica |
| Tampico | Tampico | Estadio Tampico |
| UNAM | Mexico City | Estadio Olímpico Universitario |
League table
[edit]| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GAv | Pts | Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampico (C, P) | 32 | 28 | 3 | 1 | 116 | 31 | 3.742 | 59 | Promoted to Primera División |
| 2 | Monterrey | 32 | 25 | 2 | 5 | 80 | 29 | 2.759 | 52 | |
| 3 | Salamanca | 32 | 17 | 7 | 8 | 73 | 56 | 1.304 | 41 | |
| 4 | Nacional | 32 | 18 | 4 | 10 | 74 | 53 | 1.396 | 40 | |
| 5 | Oviedo | 32 | 14 | 7 | 11 | 47 | 41 | 1.146 | 35 | |
| 6 | Laguna | 32 | 16 | 3 | 13 | 74 | 71 | 1.042 | 35 | |
| 7 | Poza Rica | 32 | 14 | 6 | 12 | 67 | 46 | 1.457 | 34 | |
| 8 | Refinería Madero | 32 | 14 | 5 | 13 | 62 | 58 | 1.069 | 33 | |
| 9 | Querétaro | 32 | 12 | 7 | 13 | 45 | 59 | 0.763 | 31 | |
| 10 | La Piedad | 32 | 12 | 6 | 14 | 62 | 69 | 0.899 | 30 | |
| 11 | Nuevo León | 32 | 13 | 2 | 17 | 44 | 62 | 0.710 | 28 | |
| 12 | Durango | 32 | 9 | 7 | 16 | 47 | 59 | 0.797 | 25 | |
| 13 | UNAM | 32 | 9 | 7 | 16 | 43 | 59 | 0.729 | 25 | |
| 14 | San Luis | 32 | 7 | 9 | 16 | 46 | 72 | 0.639 | 23 | |
| 15 | Municipal | 32 | 7 | 6 | 19 | 52 | 77 | 0.675 | 20 | |
| 16 | San José | 32 | 6 | 6 | 20 | 48 | 95 | 0.505 | 18 | |
| 17 | San Sebastián | 32 | 6 | 3 | 23 | 36 | 79 | 0.456 | 15 |
Results
[edit]References
[edit]- ^ a b c Lugo, Erick Francisco; Castro, Fernando; Toscano, Martín. "Mexico 1957/58". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Retrieved 5 September 2020.
- ^ Calderón, Carlos (15 December 2012). "Pumas-Poli: Del americano al futbol". Mediotiempo.com (in Spanish). Retrieved 6 September 2020.
- ^ Macías, Román (7 July 2015). "Aurelio "El Alemán" Aguirre primer nayarita en jugar Fútbol profesional". Enfoque Informativo (in Spanish). Retrieved 6 September 2020.
