Roman Radikovich Akbashev (Russian: Роман Радикович Акбашев; born 1 November 1991) is a Russian football attacking midfielder who plays for Ural Yekaterinburg.
Akbashev made his debut in the Russian Second Division for Dynamo Kirov on 4 August 2011 in a game against Volga Ulyanovsk.[2]
He played in the 2017–18 Russian Cup final for Avangard Kursk on 9 May 2018 in the Volgograd Arena against 2–1 winners Tosno.[3]
On 28 January 2019, Akbashev signed a 3.5-year contract with Rubin Kazan.[4] He made his Russian Premier League debut for Rubin on 7 April 2019 in a game against Arsenal Tula.[5]
On 27 January 2020, Akbashev moved to Neftekhimik Nizhnekamsk.[6]
Akbashev left Fakel Voronezh in June 2023 by the end of his contract.[7]
On 20 June 2023, Akbashev signed a two-year contract with Rostov.[8] On 14 January 2024, his contract with Rostov was terminated by mutual consent.[9] Three days later, he returned to Fakel Voronezh.[10] On 28 May 2024, Akbashev left Fakel as his contract expired.[11]
Club | Season | League | Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2008 | Russian First League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
2010 | Russian First League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | |||
Dynamo Kirov | 2011–12 | Russian Second League | 20 | 3 | – | – | – | 20 | 3 | |||
Avangard Kursk | 2012–13 | Russian Second League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ||
KAMAZ Naberezhnye Chelny | 2013–14 | Russian Second League | 26 | 6 | 1 | 0 | – | – | 27 | 6 | ||
2014–15 | Russian Second League | 24 | 4 | 1 | 0 | – | – | 25 | 4 | |||
2015–16 | Russian First League | 18 | 3 | 1 | 0 | – | – | 19 | 3 | |||
Total | 68 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13 | ||
Avangard Kursk | 2015–16 | Russian Second League | 9 | 3 | – | – | – | 9 | 3 | |||
Volgar Astrakhan | 2016–17 | Russian First League | 28 | 7 | 0 | 0 | – | 5[a] | 1 | 33 | 8 | |
2017–18 | Russian First League | 23 | 4 | 0 | 0 | – | – | 23 | 4 | |||
Total | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 56 | 12 | ||
Avangard Kursk | 2017–18 | Russian First League | 10 | 1 | 1 | 0 | – | – | 11 | 1 | ||
2018–19 | Russian First League | 23 | 10 | 2 | 1 | – | – | 25 | 11 | |||
Total | 42 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | ||
Rubin Kazan | 2018–19 | Russian Premier League | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | 6 | 0 | ||
2019–20 | Russian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||
Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Neftekhimik Nizhnekamsk | 2019–20 | Russian First League | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | |||
Fakel Voronezh | 2020–21 | Russian First League | 37 | 6 | 1 | 0 | – | – | 38 | 6 | ||
2021–22 | Russian First League | 35 | 8 | 1 | 0 | – | – | 36 | 8 | |||
2022–23 | Russian Premier League | 28 | 7 | 4 | 0 | – | 2[b] | 2 | 34 | 9 | ||
Total | 100 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 108 | 23 | ||
Rostov | 2023–24 | Russian Premier League | 6 | 0 | 6 | 0 | – | – | 12 | 0 | ||
Fakel Voronezh | Russian Premier League | 12 | 0 | – | – | – | 12 | 0 | ||||
Career total | 307 | 63 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 333 | 67 |
editors
This is the start of the #editors chat. #editors is a chat channel to discuss collecting and organizing hub content.