Recent from talks
All channels
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Welcome to the community hub built to collect knowledge and have discussions related to List of Tonga national rugby union players.
Nothing was collected or created yet.
List of Tonga national rugby union players
View on Wikipediafrom Wikipedia
List of Tonga national rugby union players is a list of people who have played for the Tonga national rugby union team. The list only includes players who have played in a Test match.[1]
Note that the "position" column lists the position at which the player made his Test debut, not necessarily the position for which he is best known. A position in parentheses indicates that the player debuted as a substitute.
List
[edit]| Number | Name | Position | Date first cap obtained | Opposition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Faupula | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 2 | Te. Fifita | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 3 | Afu Fifita | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 4 | Sione Finau | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 5 | Tevita Finau | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 6 | L. Fineanganofo | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 7 | S. Halahingalo | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 8 | S. Halaholo | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 9 | Taniela Haumono | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 10 | T. Havea | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 11 | Peni Katoa | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 12 | M. Liongitau | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 13 | E. Moʻungaloa | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 14 | P. Palavi | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 15 | S. Pifalati | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 16 | Sione Selupe | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 17 | Peni Sikalu | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 18 | Sione Simiki | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 19 | Tevita Tofua | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 20 | Naʻa Tovo | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 21 | Aisea Tupou | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 22 | S. Vakaʻuta | 25 August 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 23 | Sione Kuila | 3 September 1924 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 24 | Peni Ake | prop | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 25 | J. Fakalolo | lock | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 26 | J. Fukofuka | wing | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 27 | Aminiasi Kefu | centre | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 28 | Moahegi Latunipulu | prop | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 29 | Amone Lino | fullback | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 30 | Sione Misa | fly-half | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 31 | Tevita Sitanilei | scrum-half | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 32 | Viliami Taufatofua | no. 8 | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 33 | Simione Tufui | wing | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 34 | Esei Tuʻipolotu | centre | 14 August 1926 | v Fiji at Suva |
| 35 | S. Akauʻola | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 36 | Samiuela Fonua | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 37 | Tevita Fuataimi | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 38 | Faʻaitu Hafoka | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 39 | Isitolo Hafoka | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 40 | L. Kainga | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 41 | T. Langi | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 42 | Sione Leba | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 43 | F. Mailangi | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 44 | S. Mateaki | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 45 | Suli Moa | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 46 | Osaisai Pepa Koloamatangii | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 47 | Sione T. Puloka | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 48 | Pauli Taumoepeau | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 49 | L. Tuʻuta | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 50 | Saia Vaea | 25 August 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 51 | Sione Finisi Heleta | 1 September 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 52 | Ilaikimi Omani | 1 September 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 53 | Sefesi Ata | wing | 8 September 1928 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 54 | Tevita Alatini | scrum-half | 27 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 55 | Osaiasi Beba | centre | 27 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 56 | Tomasi Soaiti | wing | 27 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 57 | Siosi Tuʻitavake | lock | 27 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 58 | Visa Vaka | prop | 27 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 59 | Viliami Vuni | wing | 27 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 60 | Sione Buloka | centre | 31 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 61 | Joasina Kaihau | centre | 31 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 62 | Sione Laiseni | hooker | 31 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 63 | Sione Vikilani | prop | 31 August 1932 | v Fiji at Suva |
| 64 | Siu Aisake | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 65 | Masiu Akauʻola | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 66 | Tonga Faleola | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 67 | Simione Fangupo | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 68 | Fine Fifita | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 69 | Lisala Fifita | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 70 | Siua Kaihau | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 71 | Timote Mafi | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 72 | Viliami Moeaki | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 73 | Sione Napaʻa | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 74 | Tevita Piukala | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 75 | Henele Taliai | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 76 | Sione Tunufaʻi | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 77 | Tevita Unga | 8 August 1934 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 78 | Tevita Apitani | prop | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 79 | Samiuela Fotu | lock | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 80 | Mesiu Ilolahia | centre | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 81 | Tevita Kaufana | lock | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 82 | Valita Likio | fly-half | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 83 | Tongatoutei Maʻu | no. 8 | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 84 | Valeti Maʻu | prop | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 85 | Sione Moʻungalo | flanker | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 86 | Sini Pouanga | centre | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 87 | Tevita Samiu | scrum-half | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 88 | Makoni Sifa | wing | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 89 | Kuli Tonga | flanker | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 90 | Malakai Tonga | hooker | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 91 | Soane Tuʻipulotu | wing | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 92 | Sione Valeli | fullback | 26 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 93 | Mr Inoke | flanker | 30 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 94 | Mr Malu | fullback | 30 July 1947 | v Fiji at Suva |
| 95 | Tuifio Taufa Aloua | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 96 | Kisione Fifita | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 97 | Samiu Halaʻunga | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 98 | Mafileʻo Kefu | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 99 | Sele Latukefu | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 100 | Samiuela Mafana | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 101 | Lutu Mailangi | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 102 | Tevita Moli | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 103 | Sione Nauvai | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 104 | Tevita Sika | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 105 | Sione Tavo | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 106 | Talaiasi Teu | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 107 | Paula Tevi | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 108 | Isikeli Vakaʻuta | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 109 | Sione Vunipola | 2 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 110 | Finau Otutoa | 9 August 1958 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 111 | Pauli Maʻafu | wing | 26 September 1959 | v Fiji at Suva |
| 112 | Kalisi Moala | flanker | 26 September 1959 | v Fiji at Suva |
| 113 | Lausiʻi Tuʻitavake | wing | 26 September 1959 | v Fiji at Suva |
| 114 | Samiuela Ula | fly-half | 26 September 1959 | v Fiji at Suva |
| 115 | Viliami Vakaʻuta | lock | 26 September 1959 | v Fiji at Suva |
| 116 | Kakalosi Kioa | (replacement) | 26 September 1959 | v Fiji at Suva |
| 117 | Lausiʻi Fililava | centre | 21 May 1960 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 118 | Uatesoni Palavi | fly-half | 21 May 1960 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 119 | Petelo Faʻapoi | wing | 31 August 1963 | v Fiji at Lautoka |
| 120 | Panuve Fakaʻua | centre | 31 August 1963 | v Fiji at Lautoka |
| 121 | Siaosi Selupe | lock | 31 August 1963 | v Fiji at Lautoka |
| 122 | Ngalumoetutula Kalaniuvalu | lock | 10 September 1963 | v Fiji at Suva |
| 123 | Foua Moala | lock | 10 September 1963 | v Fiji at Suva |
| 124 | Takai Sime | wing | 10 September 1963 | v Fiji at Suva |
| 125 | Tamataʻane Tatafu | wing | 10 September 1963 | v Fiji at Suva |
| 126 | Mr Fetuʻulele | lock | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 127 | Taniela Finau | prop | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 128 | Talitaufa Helu | scrum-half | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 129 | Kimpu Inoke | flanker | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 130 | Kei Iongi | wing | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 131 | Etuini Kelemeni | centre | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 132 | Tali Latukefu | centre | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 133 | Tevita Leger | flanker | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 134 | Tuilipe Mapa | fly-half | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 135 | Viliami Pahulu | hooker | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 136 | Samiuela Tatafu | fullback | 8 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 137 | Kalani Hafoka | fullback | 15 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 138 | Viliami Hosea | prop | 15 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 139 | Sione Kava | flanker | 15 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 140 | Sione Motuliki | lock | 15 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 141 | Freddie Muller | scrum-half | 15 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 142 | Viliami Alipate | no. 8 | 22 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 143 | Tali Kavapalu | fly-half | 22 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 144 | George Selupe | lock | 22 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 145 | Mr Telanisi | lock | 22 July 1967 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 146 | Supileo Fotu | flanker | 17 August 1968 | v Fiji at Suva |
| 147 | Fetuʻulele Mailangi | lock | 17 August 1968 | v Fiji at Suva |
| 148 | Sione Sika | centre | 17 August 1968 | v Fiji at Suva |
| 149 | Molou Filimoehala | (replacement) | 7 September 1968 | v Fiji at Suva |
| 150 | Taniela Tonga | (replacement) | 7 September 1968 | v Fiji at Suva |
| 151 | Sione Mafi | prop | 16 August 1969 | v New Zealand Maori at Christchurch |
| 152 | Sio Motuʻapuaka | lock | 16 August 1969 | v New Zealand Maori at Christchurch |
| 153 | Uhila Tai | fly-half | 16 August 1969 | v New Zealand Maori at Christchurch |
| 154 | Vainikolo Vanisi | wing | 16 August 1969 | v New Zealand Maori at Christchurch |
| 155 | Inoke Lupina | (replacement) | 16 August 1969 | v New Zealand Maori at Christchurch |
| 156 | Malakai Alatini | fly-half | 6 September 1969 | v New Zealand Maori at Auckland |
| 157 | Sami Latu | centre | 15 July 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 158 | Taufuʻi Moala | wing | 15 July 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 159 | Kulini Motuʻapuaka | prop | 15 July 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 160 | Ilavalu Taufa | fullback | 15 July 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 161 | Polutele Tuʻihalamaka | lock | 15 July 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 162 | Fatai Kefu | centre | 22 July 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 163 | Eukaliti Hehepoto | fly-half | 5 August 1972 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 164 | Tevita Bloomfield | hooker | 22 May 1973 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 165 | Haʻunga Fonua | scrum-half | 22 May 1973 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 166 | F. Hufanga | 22 May 1973 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa | |
| 167 | Valita Maʻake | fullback | 22 May 1973 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 168 | Siope Matapule | winger | 22 May 1973 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 169 | Fakahau Valu | flanker | 22 May 1973 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 170 | Sione Foliaki | centre | 23 June 1973 | v Australia at Sydney |
| 171 | Pasifiki Tonga | prop | 23 June 1973 | v Australia at Sydney |
| 172 | Faʻaleo Tupi | lock | 23 June 1973 | v Australia at Sydney |
| 173 | Isikeli Vave | wing | 23 June 1973 | v Australia at Sydney |
| 174 | Tuli Kaho | (replacement) | 23 June 1973 | v Australia at Sydney |
| 175 | Ualeni Pahulu | prop | 30 June 1973 | v Australia at Brisbane |
| 176 | Sitafooti Aho | centre | 28 September 1974 | v Scotland XV at Murrayfield |
| 177 | Saia Fifita | prop | 28 September 1974 | v Scotland XV at Murrayfield |
| 178 | Talilotu Ngaluafe | wing | 28 September 1974 | v Scotland XV at Murrayfield |
| 179 | Tevita Pulumufita | hooker | 28 September 1974 | v Scotland XV at Murrayfield |
| 180 | Saimone Vaea | flanker | 28 September 1974 | v Scotland XV at Murrayfield |
| 181 | Hala Makaʻohi | 25 October 1974 | v Canada at Vancouver | |
| 182 | Peni Kaihau | scrum-half | 19 July 1975 | v New Zealand Maori at New Plymouth |
| 183 | Sosaia Makalo | centre | 19 July 1975 | v New Zealand Maori at New Plymouth |
| 184 | Vainga Fakatulolo | prop | 2 August 1975 | v New Zealand Maori at Auckland |
| 185 | Sateki Tupou | scrum-half | 2 August 1975 | v New Zealand Maori at Auckland |
| 186 | Alele Vaihu | flanker | 2 August 1975 | v New Zealand Maori at Auckland |
| 187 | Niuselau Tofa Fakauho | centre | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 188 | Mana Hafoka | lock | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 189 | Pangia Katoa | hooker | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 190 | Peni Kiole | prop | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 191 | Pasuka Mapakaitolo | lock | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 192 | Viliami Moalaʻeua | wing | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 193 | Mosese Tuʻipulotu | wing | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 194 | Viliami Tuʻipulotu | no. 8 | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 195 | Folafala Vuna | prop | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 196 | Nunu Vahe | (replacement) | 9 July 1977 | v Fiji at Lautoka |
| 197 | Sitani Halaʻufia | flanker | 23 July 1977 | v Fiji at Nadi |
| 198 | Sione Alatini | fly-half | 30 July 1977 | v Fiji at Suva |
| 199 | Satisi Vunipola | (replacement) | 30 July 1977 | v Fiji at Suva |
| 200 | Molitoni Finau | 25 May 1979 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa | |
| 201 | Rocky Fotu | wing | 25 May 1979 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 202 | Siai Liavaʻa | lock | 25 May 1979 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 203 | Peseti Maʻafu | scrum-half | 25 May 1979 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 204 | Tuʻipulotu Viliame | centre | 25 May 1979 | v New Zealand Maori at Nukuʻalofa |
| 205 | Ofa Hiko | prop | 1 June 1979 | v England XV at Nukuʻalofa |
| 206 | Alamoni Liavaʻa | centre | 1 June 1979 | v England XV at Nukuʻalofa |
| 207 | Prince Mailefihi | lock | 1 June 1979 | v England XV at Nukuʻalofa |
| 208 | Nofomuli Taumoefolau | 1 June 1979 | v England XV at Nukuʻalofa | |
| 209 | Tuʻipulotu Maka | 30 August 1979 | v Samoa at Suva | |
| 210 | M. Malu | 30 August 1979 | v Samoa at Suva | |
| 211 | Malakai Pulumu | 30 August 1979 | v Samoa at Suva | |
| 212 | Puniani Tuʻipulotu | 30 August 1979 | v Samoa at Suva | |
| 213 | Mailefihi Tukuʻaho | 30 August 1979 | v Samoa at Suva | |
| 214 | Soane Hola | lock | 8 September 1979 | v Fiji at Suva |
| 215 | Talanoa Kitekeiʻaho | wing | 8 September 1979 | v Fiji at Suva |
| 216 | Kulikefu Lomu | centre | 8 September 1979 | v Fiji at Suva |
| 217 | Soakai Motuʻapuaka | prop | 8 September 1979 | v Fiji at Suva |
| 218 | Semisi Faleafa | centre | 3 June 1980 | v Samoa at Apia |
| 219 | Foukimoana Maʻafu | wing | 3 June 1980 | v Samoa at Apia |
| 220 | Fili Moala | hooker | 3 June 1980 | v Samoa at Apia |
| 221 | Sione Vai | (centre) | 3 June 1980 | v Samoa at Apia |
| 222 | Sweet Leilani Fekau | fly-half | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 223 | Poseisei Havili | flanker | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 224 | Viliami Lutua | prop | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 225 | Sitini Mahe | lock | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 226 | Paea Moala | wing | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 227 | Soape Nuku | fullback | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 228 | Sisi Tuʻipulotu | (replacement) | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 229 | Pohahau Palu | 8 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 230 | Siale Vai | centre | 15 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 231 | Mr Sanilaita | (replacement) | 15 August 1981 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 232 | Amone Afu | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 233 | Tuʻikolovatu Halafihi | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 234 | Liapo Halavatau | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 235 | T. Kapeli | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 236 | Tomasi Lovo | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 237 | Feleti Moala | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 238 | Filimone Moala | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 239 | Pule Moala | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 240 | Tevita Soane | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 241 | Poese Taukolo | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 242 | Hakatoa Tupou | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 243 | Kapelilei Vunipola | 1982 | v Samoa at Nukuʻalofa | |
| 244 | Mesui Fangaʻuta | wing | 28 August 1982 | v Fiji at Suva |
| 245 | Vatuniloka Fifita | no. 8 | 28 August 1982 | v Fiji at Suva |
| 246 | Haʻunga Petelo | wing | 28 August 1982 | v Fiji at Suva |
| 247 | Feleti Taniela | centre | 28 August 1982 | v Fiji at Suva |
| 248 | Viliami Vunipola | centre | 28 August 1982 | v Fiji at Suva |
| 249 | Pau Afeaki | 28 August 1982 | v Fiji at Suva | |
| 250 | Talai Fifita | scrum-half | 28 August 1982 | v Fiji at Suva |
| 251 | Viliami Maka | 28 August 1982 | v Fiji at Suva | |
| 252 | Kouliti Maʻu | 28 August 1982 | v Fiji at Suva | |
| 253 | Laukau Ofa | 28 August 1982 | v Fiji at Suva | |
| 254 | Heneli Pauʻu | 28 August 1982 | v Fiji at Suva | |
| 255 | Otenili Pifeleti | 28 August 1982 | v Fiji at Suva | |
| 256 | Ofa Blake | prop | 6 August 1983 | v New Zealand Maori at Rotorua |
| 257 | Tohi Leha | lock | 6 August 1983 | v New Zealand Maori at Rotorua |
| 258 | Pauʻu Lolohea | flanker | 6 August 1983 | v New Zealand Maori at Rotorua |
| 259 | Tuʻihalafatai Maʻafu | wing | 6 August 1983 | v New Zealand Maori at Rotorua |
| 260 | Takai Makisi | no. 8 | 6 August 1983 | v New Zealand Maori at Rotorua |
| 261 | Moʻunga Taufateau | fullback | 6 August 1983 | v New Zealand Maori at Rotorua |
| 262 | Paula Taholo | prop | 13 August 1983 | v New Zealand Maori at Auckland |
| 263 | Sinali Latu | no. 8 | 7 July 1984 | v Fiji at Suva |
| 264 | Feao Lavemai | fly-half | 7 July 1984 | v Fiji at Suva |
| 265 | Sekona Taufa | wing | 7 July 1984 | v Fiji at Suva |
| 266 | Tali Eteʻaki | fullback | 21 July 1984 | v Fiji at Suva |
| 267 | Paula Tupou | flanker | 21 July 1984 | v Fiji at Suva |
| 268 | Laifaiʻi Kauhalaniua | (replacement) | 21 July 1984 | v Fiji at Suva |
| 269 | Peni Fakava | wing | 5 June 1985 | v Fiji at Apia |
| 270 | Manisela Hekeheke | flanker | 5 June 1985 | v Fiji at Apia |
| 271 | Fetaiaki Langi | flanker | 5 June 1985 | v Fiji at Apia |
| 272 | Pila Maka | lock | 5 June 1985 | v Fiji at Apia |
| 273 | Lui Stanley | wing | 5 June 1985 | v Fiji at Apia |
| 274 | Latu Vaʻeno | prop | 5 June 1985 | v Fiji at Apia |
| 275 | Lausii Hopoate | wing | 12 June 1986 | v Wales at Nukuʻalofa |
| 276 | Emosi Koloto | flanker | 12 June 1986 | v Wales at Nukuʻalofa |
| 277 | Funa Moala | prop | 12 June 1986 | v Wales at Nukuʻalofa |
| 278 | Samiu Mohi | wing | 12 June 1986 | v Wales at Nukuʻalofa |
| 279 | Mofuike Tuʻungafasi | lock | 12 June 1986 | v Wales at Nukuʻalofa |
| 280 | Vaivao Faʻaumu | centre | 28 June 1986 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 281 | Maliu Filise | no. 8 | 28 June 1986 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 282 | Popolini Taʻunivao | flanker | 28 June 1986 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 283 | Totilini Tuavao | flanker | 20 July 1986 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 284 | Soane ʻAsi | wing | 24 May 1987 | v Canada at Napier |
| 285 | Quddus Fielea | 24 May 1987 | v Canada at Napier | |
| 286 | Kasi Fine | lock | 24 May 1987 | v Canada at Napier |
| 287 | Kini Fotu | no. 8 | 24 May 1987 | v Canada at Napier |
| 288 | Taipaleti Tuʻuta | flanker | 24 May 1987 | v Canada at Napier |
| 289 | Sione Tahaafe | (replacement) | 24 May 1987 | v Canada at Napier |
| 290 | Lemeki Vaipulu | (replacement) | 24 May 1987 | v Canada at Napier |
| 291 | Asa Amone | fly-half | 29 May 1987 | v Wales at Palmerston North |
| 292 | Manu Vunipola | wing | 29 May 1987 | v Wales at Palmerston North |
| 293 | Siaosi Atiola | 1987 | v Sam | |
| 294 | Inoke Finau | 1987 | v Sam | |
| 295 | Maimoa Havili | 1987 | v Sam | |
| 296 | Teutau Lotoʻahea | 1987 | v Sam | |
| 297 | Kite Tuivailala | 1987 | v Sam | |
| 298 | Lopeti Uhatafe | 1987 | v Sam | |
| 299 | Semi Veʻehala | 1987 | v Sam | |
| 300 | Chris Manu | 1987 | v Sam | |
| 301 | Liueli Fusimalohi | wing | 29 August 1987 | v Fiji at Suva |
| 302 | Tevita Hafoka | lock | 29 August 1987 | v Fiji at Suva |
| 303 | Kolona Latu | lock | 29 August 1987 | v Fiji at Suva |
| 304 | Faʻonelua Fakaua | 1988 | v Sam | |
| 305 | Kuli Faletau | 1988 | v Sam | |
| 306 | Fatai Ika | 1988 | v Sam | |
| 307 | Maliepo Toma | 1988 | v Sam | |
| 308 | Soane Finau | hooker | 31 May 1988 | v Fiji at Apia |
| 309 | Taitusi Halasika | hooker | 31 May 1988 | v Fiji at Apia |
| 310 | Sione Palenapa | 31 May 1988 | v Fiji at Apia | |
| 311 | Hikifoʻou Vaingolo | centre | 31 May 1988 | v Fiji at Apia |
| 312 | Asisi Pouʻuhila | centre | 2 July 1988 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 313 | Takitoa Taumoepeau | wing | 2 July 1988 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 314 | Koloni Tuivailala | lock | 2 July 1988 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 315 | Feʻao Vunipola | prop | 2 July 1988 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 316 | Koliniata Feke | (replacement) | 2 July 1988 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 317 | Samiu Mafi | fullback | 8 October 1988 | v Fiji at Nadi |
| 318 | Tinitale Makalea | prop | 8 October 1988 | v Fiji at Nadi |
| 319 | Liueli Susimalofi | centre | 15 July 1989 | v Fiji at Suva |
| 320 | Moimoi Halatanu | fullback | 22 July 1989 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 321 | Feao Filikitonga | hooker | 24 March 1990 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 322 | Isi Tapueluelu | 24 March 1990 | v Fiji at Nukuʻalofa | |
| 323 | Ikani Taufa | lock | 24 March 1990 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 324 | Nafe Tufui | scrum half | 24 March 1990 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 325 | Elisi Vunipola | fly-half | 24 March 1990 | v Fiji at Nukuʻalofa |
| 326 | Tevita Lavaki | prop | 8 April 1990 | v Japan at Tokyo |
| 327 | Amanaki Vahaʻakolo | centre | 8 April 1990 | v Japan at Tokyo |
| 328 | Fololisi Masila | (replacement) | 8 April 1990 | v Japan at Tokyo |
| 329 | Peniola Ahofono | 11 April 1990 | v Samoa at Tokyo | |
| 330 | Vaea Anitoni | 11 April 1990 | v Samoa at Tokyo | |
| 331 | Feleti Faotusa | 11 April 1990 | v Samoa at Tokyo | |
| 332 | Takau Lutua | 15 April 1990 | v Korea at Tokyo | |
