Diving at the 2024 World Aquatics Championships | |
---|---|
![]() | |
Host city | Doha, Qatar |
Date(s) | 2–10 February |
Venue(s) | Hamad Aquatic Centre |
Events | 13 |
← 2023 2025 → |
2024 World Aquatics Championships | |||
---|---|---|---|
Artistic swimming | |||
Solo | |||
Technical | men | women | |
Free | men | women | |
Duet | |||
Technical | women | mixed | |
Free | women | mixed | |
Team | |||
Technical | mixed | ||
Free | mixed | ||
Acrobatic | mixed | ||
Diving | |||
Individual | |||
1 m | men | women | |
3 m | men | women | |
10 m | men | women | |
Synchronised | |||
3 m | men | women | mixed |
10 m | men | women | mixed |
Individual & Synchronised | |||
Team | mixed | ||
High diving | |||
20 m | women | ||
27 m | men | ||
Open water swimming | |||
Individual | |||
5 km | men | women | |
10 km | men | women | |
Relay | |||
4 × 1.5 km | mixed | ||
Swimming | |||
Freestyle | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
400 m | men | women | |
800 m | men | women | |
1500 m | men | women | |
Backstroke | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Breaststroke | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Butterfly | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Individual medley | |||
200 m | men | women | |
400 m | men | women | |
Freestyle relay | |||
4 × 100 m | men | women | mixed |
4 × 200 m | men | women | |
Medley relay | |||
4 × 100 m | men | women | mixed |
Water polo | |||
Tournament | men | women | |
Rosters | men | women | |
Diving at the 2024 World Aquatics Championships was held from 2 to 10 February 2024 at the Hamad Aquatic Centre in Doha, Qatar.[1][2]
13 events were held.[3]
All times are local (UTC+3).
Date | Time | Event |
---|---|---|
2 February 2024 | 10:00 | 1m Springboard Women |
15:00 | Mixed team event | |
19:00 | 1m Springboard Women | |
3 February 2024 | 10:00 | 1m Springboard Men |
16:00 | 10m Platform synchro mixed | |
19:00 | 1m Springboard Men | |
4 February 2024 | 10:00 | 10m Platform Women |
15:30 | 3m Springboard synchro Men | |
5 February 2024 | 10:00 | 10m Platform Women semifinal |
18:30 | 10m Platform Women | |
6 February 2024 | 10:00 | 3m Springboard Men |
18:30 | 10m Platform synchro Women | |
7 February 2024 | 10:00 | 3m Springboard Men semifinal |
13:00 | 3m Springboard synchro Women | |
18:30 | 3m Springboard Men | |
8 February 2024 | 10:00 | 3m Springboard Women |
18:30 | 10m Platform synchro Men | |
9 February 2024 | 10:00 | 3m Springboard Women semifinal |
13:00 | 10m Platform Men | |
18:30 | 3m Springboard Women | |
10 February 2024 | 10:00 | 10m Platform Men semifinal |
13:30 | 3m Springboard synchro mixed | |
18:30 | 10m Platform Men |
* Host nation (Qatar)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (10 entries) | 13 | 13 | 13 | 39 |
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metre springboard |
Osmar Olvera![]() |
431.75 | Li Shixin![]() |
395.70 | Ross Haslam![]() |
393.10 |
3 metre springboard |
Wang Zongyuan![]() |
538.70 | Xie Siyi![]() |
516.10 | Osmar Olvera![]() |
498.40 |
10 metre platform |
Yang Hao![]() |
564.05 | Cao Yuan![]() |
553.20 | Oleksiy Sereda![]() |
528.65 |
Synchronized 3 metre springboard |
![]() Long Daoyi Wang Zongyuan |
442.41 | ![]() Lorenzo Marsaglia Giovanni Tocci |
384.24 | ![]() Adrián Abadía Nicolás García |
383.28 |
Synchronized 10 metre platform |
![]() Lian Junjie Yang Hao |
470.76 | ![]() Tom Daley Noah Williams |
422.57 | ![]() Kirill Boliukh Oleksiy Sereda |
406.47 |
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metre springboard |
Alysha Koloi![]() |
260.50 | Grace Reid![]() |
257.25 | Maha Eissa![]() |
257.15 |
3 metre springboard |
Chang Yani![]() |
354.75 | Chen Yiwen![]() |
336.60 | Kim Su-ji![]() |
311.25 |
10 metre platform |
Quan Hongchan![]() |
436.25 | Chen Yuxi![]() |
427.80 | Andrea Spendolini-Sirieix![]() |
377.10 |
Synchronized 3 metre springboard |
![]() Chang Yani Chen Yiwen |
323.43 | ![]() Maddison Keeney Anabelle Smith |
300.45 | ![]() Yasmin Harper Scarlett Mew Jensen |
281.70 |
Synchronized 10 metre platform |
![]() Chen Yuxi Quan Hongchan |
362.22 | ![]() Jo Jin-mi Kim Mi-rae |
320.70 | ![]() Andrea Spendolini-Sirieix Lois Toulson |
299.34 |
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 metre springboard |
![]() Domonic Bedggood Maddison Keeney |
300.93 | ![]() Matteo Santoro Chiara Pellacani |
287.49 | ![]() Yi Jae-gyeong Kim Su-ji |
285.03 |
10 metre platform |
![]() Huang Jianjie Zhang Jiaqi |
353.82 | ![]() Im Yong-myong Jo Jin-mi |
303.96 | ![]() Kevin Berlín Alejandra Estudillo |
296.13 |
Team |
![]() Tom Daley Scarlett Mew Jensen Daniel Goodfellow Andrea Spendolini-Sirieix |
421.65 | ![]() Gabriela Agúndez Randal Willars Jahir Ocampo Aranza Vázquez |
412.80 | ![]() Cassiel Rousseau Maddison Keeney Nikita Hains Li Shixin |
385.35 |