The following is a list of African Boxing Union champions. The African Boxing Union (ABU) is a professional boxing governing body that sanctions championship bouts in Africa.
As of 9 December 2017
List of ABU heavyweight champions.[1] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Ngozika Ekwelum | 5 October 1979 | 0 | ![]() |
Adama Mensah | 1 January 1982 | 0 | ![]() |
Proud Kilimanjaro | 4 September 1982 | 6 | ![]() |
Michael Simuwelu | 29 August 1987 | 0 | ![]() |
Proud Kilimanjaro | 8 August 1988 | 0 | ![]() |
Bash Ali | 31 July 1993 | 0 | ![]() |
Joseph Akhasamba | 19 December 1998 | 1 | ![]() |
Manuel Ossie | 26 August 2005 | 0 | ![]() |
Frank Frimpong | 17 November 2006 | 0 | ![]() |
Joseph Chingangu | 1 March 2008 | 2 | ![]() |
Zack Mwekassa | 28 June 2014 | 0 | ![]() |
Ruann Visser | 31 March 2017 | 1 | ![]() |
Tshibuabua Kalonga | 9 December 2017 | 1 | ![]() |
As of 28 May 2021
List of ABU cruiserweight champions.[2] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Moyoyo Mensah | 8 February 2002 | 0 | ![]() |
Faïsal Ibnel Arrami | 17 October 2009 | 0 | ![]() |
Thabiso Mchunu | 10 November 2012 | 0 | ![]() |
Taylor Mabika | 27 December 2013 | 1 | ![]() |
Thabiso Mchunu | 10 June 2017 | 0 | ![]() |
Thomas Oosthuizen | 1 September 2018 | 0 | ![]() |
Thabiso Mchunu | 8 December 2018 | 0 | ![]() |
Olanrewaju Durodola | 1 February 2020 | 2 | ![]() |
As of 28 April 2017
List of ABU light-heavyweight champions.[3] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Ba Sounkalo | 18 September 1974 | 4 | ![]() |
Lottie Mwale | 30 September 1979 | 5 | ![]() |
Joe Lasisi | 25 April 1986 | 1 | ![]() |
Ali Saidi | 7 November 1992 | 0 | ![]() |
Chipundu Chipayeni | 25 June 1995 | 0 | ![]() |
Joe Lasisi | 29 November 1996 | 0 | ![]() |
Braimah Kamoko | 1 April 2005 | 1 | ![]() |
Zach Walters | 23 February 2008 | 0 | ![]() |
Charles Chisamba | 24 January 2009 | 0 | ![]() |
Doudou Ngumbu | 10 July 2009 | 0 | ![]() |
Isaac Chilemba | 31 October 2009 | 0 | ![]() |
Doudou Ngumbu | 15 April 2011 | 0 | ![]() |
Hany Atiyo | 14 October 2011 | 0 | ![]() |
Joseph Lubega | 6 April 2012 | 0 | ![]() |
Daniel Wanyonyi | 28 June 2014 | 0 | ![]() |
Thomas Oosthuizen | 28 April 2017 | 0 | ![]() |
As of 1 December 2018
List of ABU super-middleweight champions.[5] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Thulani Malinga | 14 August 1994 | 0 | ![]() |
Bertrand Tchandjeu | 29 November 1996 | 0 | ![]() |
Joseph Marwa | 9 August 1998 | 0 | ![]() |
Bawa Adime | 31 August 1998 | 0 | ![]() |
Bertrand Tchandjeu | 4 December 1998 | 0 | ![]() |
Mohamed Dridi | 19 August 2000 | 1 | ![]() |
Charles Adamu | 28 December 2002 | 0 | ![]() |
Isaac Chilemba | 13 September 2008 | 0 | ![]() |
Flash Issaka | 26 December 2009 | 0 | ![]() |
Farouk Daku | 14 June 2015 | 0 | ![]() |
Ryno Liebenberg | 1 September 2018 | 0 | ![]() |
As of 8 June 2019
List of ABU middleweight champions.[6] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Shako Mamba | 6 August 1974 | 0 | ![]() |
Idrissa Konate | 7 February 1976 | 0 | ![]() |
Shako Mamba | 23 December 1976 | 0 | ![]() |
Richard Ofosu | 30 April 1977 | 1 | ![]() |
Jean-Marie Emebe | 9 November 1979 | 0 | ![]() |
Olton Beltchika | 5 March 1983 | 0 | ![]() |
Abdul Umaru Sanda | 8 September 1984 | 1 | ![]() |
Peter Assandoh | 6 March 1987 | 0 | ![]() |
Abdul Umaru Sanda | 13 February 1988 | 0 | ![]() |
Hunter Clay | 28 October 1988 | 3 | ![]() |
Tejumola Oduntoye | 29 July 1994 | 0 | ![]() |
Georges Boco | 5 May 1995 | 0 | ![]() |
Ambrose Mlilo | 24 June 1995 | 0 | ![]() |
Georges Boco | 15 May 1996 | 1 | ![]() |
Anthony van Kiekerk | 25 June 2000 | 0 | ![]() |
James Obede Toney | 12 October 2001 | 0 | ![]() |
Osumanu Adama | 29 October 2004 | 0 | ![]() |
Mohammed Akrong | 2 August 2008 | 1 | ![]() |
Osumanu Adama | 26 December 2009 | 0 | ![]() |
Khalid Habchane | 2 May 2014 | 0 | ![]() |
As of 13 May 2016
List of ABU super-welterweight champions.[7] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Sea Robinson | 30 May 1974 | 0 | ![]() |
Loucif Hamani | 4 December 1976 | 1 | ![]() |
Jean-Marie Emebe | 5 November 1977 | 0 | ![]() |
Olton Beltchika | 30 June 1983 | 0 | ![]() |
Kitenge Kitengewa | 2 July 1989 | 0 | ![]() |
Jaffa Ballogou | 29 December 1990 | 1 | ![]() |
Rashid Matumla | 30 March 1997 | 0 | ![]() |
Cyprian Emeti | 30 October 1999 | 0 | ![]() |
Ruben Groenewald | 24 October 2000 | 0 | ![]() |
Adam Katumwa | 22 December 2002 | 2 | ![]() |
Badru Lusambya | 19 June 2004 | 2 | ![]() |
Badru Lusambya | 18 October 2009 | 0 | ![]() |
Ahmed Benjeddou | 10 March 2012 | 0 | ![]() |
Salim Larbi | 6 December 2013 | 0 | ![]() |
Mbiya Kanku | 13 May 2016 | 0 | ![]() |
As of 20 July 2017
List of ABU welterweight champions.[9] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Joseph Bessala | 30 November 1974 | 0 | ![]() |
Salem Ouedraogo | 31 January 1976 | 0 | ![]() |
Mimoun Mohatar | 4 February 1978 | 0 | ![]() |
Joseph Bessala | 23 June 1978 | 0 | ![]() |
Mimoun Mohatar | 23 December 1978 | 1 | ![]() |
Judas Clottey | 24 June 1983 | 1 | ![]() |
Charles Nwokolo | 27 June 1986 | 1 | ![]() |
Tubor Briggs | 9 March 1990 | 2 | ![]() |
Napoleon Alabi | 30 October 1999 | 0 | ![]() |
Joshua Clottey | 27 April 2001 | 0 | ![]() |
Karim Harzouz | 8 June 2001 | 0 | ![]() |
Fatai Onikeke | 5 March 2004 | 0 | ![]() |
Hassan Saku | 22 December 2007 | 0 | ![]() |
Chris van Heerden | 25 July 2008 | 1 | ![]() |
Pythius Kambembe | 3 July 2010 | 0 | ![]() |
Ismael El Massoudi | 4 December 2010 | 0 | ![]() |
Patrice Sou Toke | 13 October 2012 | 0 | ![]() |
Charles Manyuchi | 28 June 2013 | 1 | ![]() |
Larry Ekundayo | 30 October 2015 | 0 | ![]() |
Thulani Mbenge | 1 December 2016 | 0 | ![]() |
Stanley Eribo | 26 December 2016 | 1 | ![]() |
Salehe Mkalekwa | 20 April 2018 | 0 | ![]() |
Eric Kapia | 25 August 2018 | 0 | ![]() |
Freddy Kiwitt | 20 July 2019 | 0 | ![]() |
Thulani Mbenge | 17 October 2020 | 0 | ![]() |
As of 20 October 2018
List of ABU super-lightweight champions.[11] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Jo Kimpuani | 28 June 1975 | 0 | ![]() |
Obisia Nwankpa | 4 May 1979 | 0 | ![]() |
Billy Famous | 17 February 1984 | 1 | ![]() |
Dave Chibuye | 1 July 1989 | 0 | ![]() |
Valery Kayumba | 2 July 1989 | 0 | ![]() |
Ike Quartey | 15 December 1990 | 1 | ![]() |
Habib Mahjoub | 6 November 1993 | 0 | ![]() |
Duke Chinyadza | 29 October 1994 | 0 | ![]() |
Felix Bwalya | 25 June 1995 | 0 | ![]() |
Karim Ben-Sultan | 20 July 1995 | 0 | ![]() |
Nasser Athumani | 19 December 1998 | 0 | ![]() |
Justin Juuko | 31 December 1999 | 0 | ![]() |
Stephanus Carr | 24 October 2000 | 1 | ![]() |
Davis Lusimbo | 7 July 2002 | 0 | ![]() |
Victor Kpadenou | 12 April 2003 | 0 | ![]() |
Ajose Olusegun | 10 April 2004 | 0 | ![]() |
Emmanuel Lartei Lartey | 4 August 2007 | 0 | ![]() |
Albert Mensah | 2 August 2008 | 1 | ![]() |
Solomon Bogere | 16 November 2013 | 0 | ![]() |
Mohamed El Marcouchi | 8 April 2017 | 0 | ![]() |
Olaide Fijabi | 26 December 2017 | 0 | ![]() |
Abderrazak Houya | 20 October 2018 | 0 | ![]() |
As of 21 April 2019
List of ABU lightweight champions.[13] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Ould Makloufi | 15 December 1973 | 1 | ![]() |
Aziza Bossou | 29 April 1978 | 1 | ![]() |
John Sichula | 2 September 1982 | 0 | ![]() |
Davidson Andeh | 29 April 1983 | 0 | ![]() |
Sam Ago Kotey | 6 November 1984 | 0 | ![]() |
Akwei Addo | 13 February 1988 | 1 | ![]() |
Christopher Ossai | 31 January 1992 | 1 | ![]() |
David Tetteh | 4 December 1993 | 0 | ![]() |
Chikoya Mphande | 24 June 1995 | 0 | ![]() |
Ben Tackie | 22 December 1995 | 1 | ![]() |
Charles Owiso | 31 December 1999 | 0 | ![]() |
Abdullai Amidu | 28 June 2003 | 0 | ![]() |
Joshua Allotey | 3 December 2005 | 1 | ![]() |
Sam Rukundo | 24 November 2007 | 1 | ![]() |
George Ashie | 14 April 2012 | 0 | ![]() |
Keith Nkosi | 3 December 2012 | 0 | ![]() |
Richard Commey | 26 December 2013 | 0 | ![]() |
Hedi Slimani | 11 November 2015 | 0 | ![]() |
Patrick Kinigamazi | 18 November 2016 | 0 | ![]() |
Lunga Stimela | 26 May 2017 | 0 | ![]() |
Oto Joseph | 26 Dec 2017 | 2 | ![]() |
As of 18 May 2018
List of ABU super-featherweight champions.[14] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Safiu Okebadan | 14 December 1982 | 0 | ![]() |
John Sichula | 3 September 1983 | 0 | ![]() |
Sam Akromah | 26 October 1986 | 0 | ![]() |
Aristide Sagbo | 15 February 1991 | 0 | ![]() |
Simon Peter McIntosh | 27 September 1991 | 0 | ![]() |
Aristide Sagbo | 29 May 1992 | 0 | ![]() |
Joe Orewa | 10 September 1993 | 0 | ![]() |
Michelle Dahmani | 6 November 1993 | 0 | ![]() |
Aristide Sagbo | 11 November 1994 | 5 | ![]() |
Tony Danso | 22 December 1999 | 0 | ![]() |
Francis Kiwanuka | 31 December 1999 | 0 | ![]() |
Michael Kizza | 7 July 2002 | 0 | ![]() |
Joshua Allotey | 12 April 2003 | 0 | ![]() |
Anges Adjaho | 10 September 2004 | 0 | ![]() |
Yakubu Amidu | 23 December 2006 | 0 | ![]() |
Jasper Seroka | 25 July 2008 | 0 | ![]() |
George Ashie | 26 December 2009 | 0 | ![]() |
Jasper Seroka | 18 March 2013 | 0 | ![]() |
Koos Sibiya | 27 May 2016 | 0 | ![]() |
Sibusiso Zingange | 8 December 2016 | 0 | ![]() |
Koos Sibiya | 28 April 2017 | 0 | ![]() |
Sibusiso Zingange | 18 May 2018 | 0 | ![]() |
As of 7 December 2019
List of ABU featherweight champions.[15] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
David Kotei | 2 February 1974 | 0 | ![]() |
David Kotei | 30 July 1977 | 0 | ![]() |
Azumah Nelson | 13 December 1980 | 0 | ![]() |
Modesty Napunyi | 28 January 1990 | 0 | ![]() |
Percy Commey | 1 August 1990 | 0 | ![]() |
Stanford Ngcebeshe | 24 January 1993 | 0 | ![]() |
Dramane Nabaloum | 28 January 1994 | 2 | ![]() |
James Armah | 1 November 1997 | 0 | ![]() |
Anthony Tshehla | 4 March 2001 | 0 | ![]() |
Abdul Malik Jabir | 6 March 2003 | 0 | ![]() |
Jackson Asiku | 18 June 2005 | 0 | ![]() |
Justin Savi | 24 November 2012 | 0 | ![]() |
Edward Kakembo | 26 December 2015 | 0 | ![]() |
Waidi Usman | 14 April 2018 | 0 | ![]() |
Nathaniel Kakololo | 10 August 2019[n 19] | 1 | ![]() |
As of 15 September 2019
List of ABU super-bantamweight champions.[19] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Modesty Napunyi | 2 May 1983 | 0 | ![]() |
Modesty Napunyi | 1 July 1984 | 0 | ![]() |
Augustin Sia | 29 November 1996 | 1 | ![]() |
Ablorh Sowah | 6 September 1997 | 2 | ![]() |
Rogers Mtagwa | 31 December 1999 | 0 | ![]() |
Vuyani Phulo | 10 December 2000 | 1 | ![]() |
Abdul Tebazalwa | 31 July 2004 | 1 | ![]() |
Sande Kizito | 9 October 2006 | 0 | ![]() |
Sande Otieno | 2 December 2006 | 0 | ![]() |
Alexis Boureima Kabore | 14 October 2011 | 2 | ![]() |
Lodumo Lamati | 9 December 2016 | 0 | ![]() |
Tony Rashid | 15 September 2019 | 0 | ![]() |
As of 24 August 2019
List of ABU bantamweight champions.[20] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Sulley Shittu | 10 September 1974 | 0 | ![]() |
Stix Macloud | 3 July 1982 | 0 | ![]() |
Eric Boone | 6 August 1982 | 0 | ![]() |
Francis Musankabala | 5 November 1983 | 0 | ![]() |
Francis Musankabala | 3 June 1986 | 0 | ![]() |
Ernest Koffi | 8 July 1988 | 0 | ![]() |
Nana Konadu | 10 December 1988 | 0 | ![]() |
Victor Enyika | 22 December 1989 | 2 | ![]() |
Rufus Adebayo | 1 October 1993 | 0 | ![]() |
Ernest Koffi | 23 December 1994 | 2 | ![]() |
Steve Dotse | 1 November 1997 | 0 | ![]() |
Joseph Agbeko | 5 May 2000 | 1 | ![]() |
Friday Fatunji Felix | 15 December 2002 | 1 | ![]() |
Ibrahim Adewale | 21 May 2006 | 1 | ![]() |
Nick Otieno | 22 November 2008 | 0 | ![]() |
Kennedy Kanyanta | 28 November 2009 | 1 | ![]() |
Mohamed Metwaly | 6 April 2012 | 1 | ![]() |
Ronald Malindi | 28 April 2017 | 1 | ![]() |
Prince Patel | 24 August 2019 | 0 | ![]() |
As of 16 December 2019
List of ABU super-flyweight champions.[21] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Vuyani Nene | 29 January 1995 | 0 | ![]() |
Abbey Mnisi | 24 October 2000 | 0 | ![]() |
Simphiwe Khandisa | 12 December 2001 | 0 | ![]() |
Francis Miyeyusho | 26 January 2008 | 0 | ![]() |
Lesley Sekotswe | 25 July 2008 | 1 | ![]() |
Landi Ngxeke | 16 December 2019 | 0 | ![]() |
As of 30 December 2017
List of ABU flyweight champions.[22] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Stephen Muchoki | 2 October 1983 | 1 | ![]() |
Nana Konadu | 13 December 1986 | 0 | ![]() |
Michael Ebo Danquah | 26 November 1988 | 0 | ![]() |
Alex Baba | 25 November 1995 | 0 | ![]() |
Bashiru Thompson | 25 July 2008 | 1 | ![]() |
Alfred Muwowo | 2 July 2017 | 1 | ![]() |
As of 21 October 2018
List of ABU light-flyweight champions.[23] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
James Njorage | 1 Jun 1985 | 0 | ![]() |
Michael Ebo Danquah | 30 May 1987 | 0 | ![]() |
Sivenathi Nontshinga | 21 October 2018 | 0 | ![]() |
As of 29 July 2018
List of ABU minimumweight champions.[24] | |||
---|---|---|---|
Name | Date of title victory | Successful defences | Nationality |
Mtutuzeli Nene | 29 January 1995 | 0 | ![]() |
Sithembile Kibiti | 27 April 2002 | 0 | ![]() |
Ayanda Ndulani | 29 July 2018 | 0 | ![]() |