This article needs additional citations for verification. (October 2024) |
José Adílson Rodrigues dos Santos (12 June 1958 – 24 October 2024) was a Brazilian professional boxer. He scored 61 knockouts with 43 of those coming under 5 rounds. His nickname in Brazil, Maguila, came from the cartoon Magilla Gorilla.[1]
Rodrigues was a World Boxing Federation (WBF) heavyweight champion, a World Boxing Council (WBC) Continental Americas Heavyweight champion, and held the South American title for 14 straight years, from 1986 to 2000.
Rodrigues died in São Paulo on 24 October 2024, at the age of 66, after 28 days of treatment for pneumonia and abdominal pain. He had been diagnosed with chronic traumatic encephalopathy in 2013.[clarification needed][2]
77 Wins (61 knockouts, 16 decisions), 7 Losses (7 knockouts, 0 decisions), 1 Draw[3] | ||||||||
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Loss | 77-7-1 | ![]() |
KO | 4 | 29/02/2000 | ![]() |
|
84 | Draw | 77-6-1 | ![]() |
PTS | 10 | 17/01/1999 | ![]() |
|
83 | Win | 77-6 | ![]() |
TKO | 9 | 19/09/1998 | ![]() |
|
82 | Loss | 76-6 | ![]() |
TKO | 9 | 23/05/1998 | ![]() |
WBA Fedelatin Heavyweight Title. |
81 | Win | 76-5 | ![]() |
TKO | 4 | 28/03/1998 | ![]() |
|
80 | Win | 75-5 | ![]() |
TKO | 5 | 14/02/1998 | ![]() |
|
79 | Win | 74-5 | ![]() |
TKO | 3 | 13/12/1997 | ![]() |
|
78 | Win | 73-5 | ![]() |
TKO | 1 | 09/11/1997 | ![]() |
|
77 | Win | 72-5 | ![]() |
KO | 3 | 27/09/1997 | ![]() |
|
76 | Win | 71-5 | ![]() |
KO | 1 | 31/08/1997 | ![]() |
|
75 | Win | 70-5 | ![]() |
KO | 2 | 27/07/1997 | ![]() |
|
74 | Win | 69-5 | ![]() |
KO | 4 | 21/06/1997 | ![]() |
|
73 | Win | 68-5 | ![]() |
TKO | 6 | 22/12/1996 | ![]() |
WBA Fedelatin Heavyweight Title. |
72 | Win | 67-5 | ![]() |
TKO | 3 | 08/09/1996 | ![]() |
IBF Latin American Heavyweight Title. |
71 | Win | 66-5 | ![]() |
PTS | 10 | 07/07/1996 | ![]() |
|
70 | Win | 65-5 | ![]() |
KO | 3 | 18/05/1996 | ![]() |
WBF Heavyweight Title. |
69 | Win | 64-5 | ![]() |
UD | 12 | 03/12/1995 | ![]() |
WBF Heavyweight Title. |
68 | Win | 63-5 | ![]() |
KO | 2 | 28/10/1995 | ![]() |
|
67 | Win | 62-5 | ![]() |
KO | 2 | 09/10/1995 | ![]() |
|
66 | Win | 61-5 | ![]() |
PTS | 12 | 22/08/1995 | ![]() |
WBF Heavyweight Title. |
65 | Win | 60-5 | ![]() |
KO | 2 | 02/07/1995 | ![]() |
|
64 | Win | 59-5 | ![]() |
TKO | 3 | 16/05/1995 | ![]() |
|
63 | Loss | 58-5 | ![]() |
KO | 7 | 07/03/1995 | ![]() |
|
62 | Win | 58-4 | ![]() |
KO | 1 | 26/01/1995 | ![]() |
|
61 | Win | 57-4 | ![]() |
UD | 10 | 11/12/1994 | ![]() |
|
60 | Win | 56-4 | ![]() |
TKO | 2 | 22/10/1994 | ![]() |
|
59 | Win | 55-4 | ![]() |
KO | 2 | 06/08/1994 | ![]() |
|
58 | Win | 54-4 | ![]() |
TKO | 8 | 18/06/1994 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
57 | Win | 53-4 | ![]() |
TKO | 9 | 14/05/1994 | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
56 | Win | 52-4 | ![]() |
TKO | 2 | 26/03/1994 | ![]() |
|
55 | Win | 51-4 | ![]() |
TKO | 7 | 27/11/1993 | ![]() |
|
54 | Win | 50-4 | ![]() |
TKO | 1 | 30/10/1993 | ![]() |
|
53 | Win | 49-4 | ![]() |
TKO | 4 | 25/09/1993 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
52 | Win | 48-4 | ![]() |
TKO | 6 | 28/08/1993 | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
51 | Win | 47-4 | ![]() |
UD | 10 | 31/07/1993 | ![]() |
|
50 | Win | 46-4 | ![]() |
TKO | 7 | 26/06/1993 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
49 | Win | 45-4 | ![]() |
KO | 4 | 22/05/1993 | ![]() |
|
48 | Win | 44-4 | ![]() |
RTD | 5 | 09/12/1992 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
47 | Win | 43-4 | ![]() |
KO | 10 | 18/09/1992 | ![]() |
|
46 | Win | 42-4 | ![]() |
KO | 7 | 13/06/1992 | ![]() |
|
45 | Win | 41-4 | ![]() |
UD | 12 | 25/04/1992 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
44 | Win | 40-4 | ![]() |
TKO | 5 | 13/12/1991 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
43 | Win | 39-4 | ![]() |
KO | 5 | 06/09/1991 | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
42 | Win | 38-4 | ![]() |
KO | 4 | 22/08/1991 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
41 | Win | 37-4 | ![]() |
TKO | 3 | 27/07/1991 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
40 | Loss | 36-4 | ![]() |
KO | 2 | 16/06/1990 | ![]() |
Rodrigues knocked out at 2:39 of the second round. |
39 | Win | 36-3 | ![]() |
DQ | 10 | 08/12/1989 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
38 | Loss | 35-3 | ![]() |
KO | 2 | 15/07/1989 | ![]() |
WBC Continental Americas Heavyweight Title. Rodrigues knocked out at 1:29 of the second round. |
37 | Win | 35-2 | ![]() |
PTS | 10 | 22/05/1989 | ![]() |
|
36 | Win | 34-2 | ![]() |
UD | 10 | 20/03/1989 | ![]() |
|
35 | Win | 33-2 | ![]() |
KO | 2 | 18/12/1988 | ![]() |
|
34 | Win | 32-2 | ![]() |
KO | 1 | 14/10/1988 | ![]() |
Lee knocked out at 2:34 of the first round. |
33 | Win | 31-2 | ![]() |
TKO | 8 | 14/08/1988 | ![]() |
|
32 | Win | 30-2 | ![]() |
TKO | 3 | 12/06/1988 | ![]() |
|
31 | Win | 29-2 | ![]() |
KO | 7 | 14/03/1988 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
30 | Win | 28-2 | ![]() |
PTS | 10 | 20/12/1987 | ![]() |
|
29 | Win | 27-2 | ![]() |
PTS | 10 | 11/10/1987 | ![]() |
|
28 | Win | 26-2 | ![]() |
SD | 10 | 09/08/1987 | ![]() |
|
27 | Win | 25-2 | ![]() |
PTS | 10 | 21/06/1987 | ![]() |
|
26 | Win | 24-2 | ![]() |
KO | 2 | 31/05/1987 | ![]() |
|
25 | Win | 23-2 | ![]() |
TKO | 8 | 15/03/1987 | ![]() |
|
24 | Win | 22-2 | ![]() |
PTS | 12 | 21/12/1986 | ![]() |
WBC Continental Americas Heavyweight Title. |
23 | Win | 21-2 | ![]() |
PTS | 10 | 05/10/1986 | ![]() |
|
22 | Win | 20-2 | ![]() |
KO | 3 | 27/07/1986 | ![]() |
|
21 | Win | 19-2 | ![]() |
KO | 7 | 18/05/1986 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
20 | Win | 18-2 | ![]() |
TKO | 3 | 02/03/1986 | ![]() |
|
19 | Loss | 18-1 | ![]() |
KO | 5 | 17/11/1985 | ![]() |
|
18 | Win | 17-1 | ![]() |
KO | 6 | 06/10/1985 | ![]() |
|
17 | Win | 16-1 | ![]() |
KO | 2 | 03/08/1985 | ![]() |
|
16 | Win | 15-1 | ![]() |
KO | 1 | 09/06/1985 | ![]() |
|
15 | Loss | 14-1 | ![]() |
KO | 3 | 30/03/1985 | ![]() |
|
14 | Win | 14-0 | ![]() |
TKO | 5 | 10/02/1985 | ![]() |
|
13 | Win | 13-0 | ![]() |
KO | 9 | 16/12/1984 | ![]() |
|
12 | Win | 12-0 | ![]() |
TKO | 3 | 28/10/1984 | ![]() |
|
11 | Win | 11-0 | ![]() |
KO | 1 | 09/09/1984 | ![]() |
South American Heavyweight Title. |
10 | Win | 10-0 | ![]() |
TKO | 5 | 29/07/1984 | ![]() |
|
9 | Win | 9-0 | ![]() |
PTS | 10 | 13/05/1984 | ![]() |
|
8 | Win | 8-0 | ![]() |
KO | 6 | 08/04/1984 | ![]() |
|
7 | Win | 7-0 | ![]() |
TKO | 8 | 05/02/1984 | ![]() |
|
6 | Win | 6-0 | ![]() |
KO | 1 | 12/09/1983 | ![]() |
|
5 | Win | 5-0 | ![]() |
KO | 2 | 15/08/1983 | ![]() |
|
4 | Win | 4-0 | ![]() |
KO | 1 | 01/07/1983 | ![]() |
Brazil Heavyweight Title. |
3 | Win | 3-0 | ![]() |
KO | 1 | 14/05/1983 | ![]() |
|
2 | Win | 2-0 | ![]() |
KO | 2 | 18/03/1983 | ![]() |
|
1 | Win | 1-0 | ![]() |
KO | 3 | 04/02/1983 | ![]() |