Recent from talks
All channels
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Be the first to start a discussion here.
Welcome to the community hub built to collect knowledge and have discussions related to Keiko Ishida.
Nothing was collected or created yet.
Keiko Ishida
View on Wikipediafrom Wikipedia
Keiko Ishida (born 3 April 1973) is a Japanese former professional tennis player.[1]
Key Information
Ishida reached a best singles ranking of 349 on the professional tour and featured in the main draw of the WTA Tour tournament at Nagoya in 1995.[2] As a doubles player she had a best ranking of 138 in the world and won 13 ITF events.
ITF finals
[edit]| $25,000 tournaments |
| $10,000 tournaments |
Singles: 3 (0–3)
[edit]| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 13 October 1997 | Haibara, Japan | Grass | 6–3, 4–6, 4–6 | |
| Runner-up | 2. | 16 November 1998 | Haibara, Japan | Clay | 4–6, 3–6 | |
| Runner-up | 3. | 13 November 2000 | Haibara, Japan | Clay | 2–4, 0–4, 3–5 |
Doubles: 22 (13–9)
[edit]| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner-up | 1. | 10 August 1992 | Taipei, Taiwan | Hard | 4–6, 1–6 | ||
| Winner | 1. | 11 October 1993 | Kuroshio, Japan | Hard | 6–2, 6–0 | ||
| Runner-up | 2. | 14 February 1994 | Faro, Portugal | Hard | 1–6, 3–6 | ||
| Runner-up | 3. | 12 December 1994 | Manila, Philippines | Hard | 3–6, 4–6 | ||
| Runner-up | 4. | 19 December 1994 | Manila, Philippines | Hard | 2–6, 5–7 | ||
| Runner-up | 5. | 8 May 1995 | Seoul, South Korea | Clay | 3–6, 3–6 | ||
| Winner | 2. | 18 March 1996 | Bandar Seri Begawan, Brunei | Hard | 7–5, 6–1 | ||
| Runner-up | 6. | 1 April 1996 | Jakarta, Indonesia | Hard | 2–6, 7–6(4), 4–6 | ||
| Winner | 3. | 27 May 1996 | Taipei, Taiwan | Hard | 7–6(2), 6–3 | ||
| Runner-up | 7. | 30 September 1996 | Ibaraki, Japan | Hard | 6–3, 3–6, 5–7 | ||
| Winner | 4. | 28 July 1997 | Bandung, Indonesia | Hard | 6–2, 3–6, 6–4 | ||
| Runner-up | 8. | 13 October 1997 | Haibara, Japan | Grass | 6–3, 4–6, 4–6 | ||
| Winner | 5. | 3 November 1997 | Beijing, China | Hard | 7–6(4), 1–6, 6–3 | ||
| Winner | 6. | 16 March 1998 | Noda, Japan | Hard | 3–6, 6–2, 6–3 | ||
| Winner | 7. | 18 May 1998 | Spartanburg, United States | Clay | 6–3, 7–5 | ||
| Winner | 8. | 25 May 1998 | El Paso, United States | Hard | 6–2, 6–3 | ||
| Winner | 9. | 1 June 1998 | Little Rock, United States | Hard | 7–5, 6–1 | ||
| Winner | 10. | 16 November 1998 | Haibara Japan | Clay | 5–7, 7–6(7), 6–3 | ||
| Winner | 11. | 23 November 1998 | Nagasaki, Japan | Grass | 6–2, 6–2 | ||
| Winner | 12. | 27 September 1999 | Kyoto, Japan | Carpet | 6–1, 6–3 | ||
| Runner-up | 9. | 13 November 2000 | Haibara, Japan | Clay | 4–2, 0–4, 3–5, 5–3, 2–4 | ||
| Winner | 13. | 18 November 2001 | Haibara, Japan | Carpet | 6–2, 6–4 |
References
[edit]- ^ "Papadaki Captures USTA Challenger". AP News. 25 May 1998.
- ^ "ITF Tennis - Pro Circuit - Nagoya - 12 September - 17 September 1995". itftennis.com.
