Gool Arnas was a legislative constituency in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly of Jammu and Kashmir a north state of India. Gool Arnas was also part of Udhampur Lok Sabha constituency. Gool Arnas was not a constituency until 1995 when it was created by way of delimitation. In fact the Arnas constituency was bifurcated into two parts- Gool Arnas and Gulabgarh.[1][2]
Election | Member | Party | |
---|---|---|---|
1996 | Abdul Wahid Shan | Jammu & Kashmir National Conference | |
2002 | Ajaz Ahmed Khan | Independent politician | |
2008 | Indian National Congress | ||
2014 |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Ajaz Ahmed Khan | 22,966 | 45.24% | ![]() | |
BJP | Kuldeep Raj Dubey | 16,088 | 31.69% | ![]() | |
JKPDP | Imtiyaz Ahmed Shan | 7,132 | 14.05% | ![]() | |
JKNC | Shamshad Bano | 2,203 | 4.34% | ![]() | |
NOTA | None of the Above | 627 | 1.24% | New | |
Independent | Gulzar Ahmed Wani | 452 | 0.89% | New | |
Independent | Abdul Rehman | 412 | 0.81% | New | |
Independent | Arjun Singh | 393 | 0.77% | New | |
Margin of victory | 6,878 | 13.55% | ![]() | ||
Turnout | 50,766 | 82.58% | ![]() | ||
Registered electors | 61,476 | ![]() | |||
INC hold | Swing | ![]() |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Ajaz Ahmed Khan | 15,594 | 37.05% | ![]() | |
JKNC | Ghulam Qadir Mughal | 12,142 | 28.85% | ![]() | |
BJP | Kabla Singh | 8,204 | 19.49% | ![]() | |
JKPDP | Shamshad Bano | 2,937 | 6.98% | New | |
JKNPP | Faqir Mohammed | 1,137 | 2.70% | New | |
Independent | Madan Lal | 773 | 1.84% | New | |
BSP | Mohammed Sultan Malik | 657 | 1.56% | ![]() | |
LJP | Shakeel Ahmed | 386 | 0.92% | New | |
ANC | Abdul Majid | 256 | 0.61% | New | |
Margin of victory | 3,452 | 8.20% | ![]() | ||
Turnout | 42,086 | 76.70% | ![]() | ||
Registered electors | 54,872 | ![]() | |||
INC gain from Independent | Swing | ![]() |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Independent | Ajaz Ahmed Khan | 10,881 | 33.36% | New | |
BJP | Kabala Singh | 5,895 | 18.08% | ![]() | |
INC | Gulzar Ahmed Wani | 4,816 | 14.77% | ![]() | |
JKNC | Abdul Wahid Shan | 4,736 | 14.52% | ![]() | |
Independent | Mohammed Abdullah Bhat | 1,674 | 5.13% | New | |
Independent | Prem Singh | 1,552 | 4.76% | New | |
Independent | Tanveer Ahmad | 1,464 | 4.49% | New | |
BSP | Noor Ahmad | 975 | 2.99% | New | |
Independent | Lachman Singh | 345 | 1.06% | New | |
Independent | Abdul Hamid | 276 | 0.85% | New | |
Margin of victory | 4,986 | 15.29% | ![]() | ||
Turnout | 32,614 | 60.08% | ![]() | ||
Registered electors | 54,286 | ![]() | |||
Independent gain from JKNC | Swing | ![]() |
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
JKNC | Abdul Wahid Shan | 9,783 | 44.89% | New | |
INC | Mohammed Ayub Khan | 5,669 | 26.01% | New | |
BJP | Keshib Singh | 4,819 | 22.11% | New | |
JD | Ghulam Rasool Nishat | 1,524 | 6.99% | New | |
Margin of victory | 4,114 | 18.88% | |||
Turnout | 21,795 | 58.29% | |||
Registered electors | 37,959 | ||||
JKNC win (new seat) |