Recent from talks
Nothing was collected or created yet.
Constantin Frantzen
View on Wikipedia
Constantin Frantzen (born 16 March 1998) is a German professional tennis player who specializes in doubles. He has a career-high ATP doubles ranking of world No. 35 achieved on 23 February 2026.[1]
Key Information
Frantzen has won one ATP Tour doubles title at the 2025 Chengdu Open, with Robin Haase.
He played college tennis at Baylor University.[2]
Career
[edit]2023–2024: ATP and major debuts in doubles
[edit]Frantzen made his ATP Tour doubles main draw debut at the Swiss Open Gstaad alongside Hendrik Jebens.
He reached his first ATP Tour final at the Moselle Open with partner Jebens, but lost to Hugo Nys and Jan Zieliński.[3] Frantzen reached his second ATP Tour final at the 2024 Generali Open Kitzbühel also alongside Jebens but lost to Alexander Erler and Andreas Mies.[4] The pair also made it to the 2024 Hangzhou Open final, losing to Jeevan Nedunchezhiyan and Vijay Sundar Prashanth in the final.[5]
2025: Maiden ATP title
[edit]In September, Frantzen won his first doubles title on the ATP Tour at the Chengdu Open, playing alongside Robin Haase.[6]
Doubles performance timeline
[edit]| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Current through the 2026 Mexican Open.
| Tournament | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||
| Australian Open | A | 1R | 1R | 1R | 0 / 3 | 0–3 |
| French Open | A | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 | |
| Wimbledon | A | QF | 3R | 0 / 2 | 5–2 | |
| US Open | A | 1R | QF | 0 / 2 | 3–2 | |
| Win–loss | 0–0 | 3–4 | 6–4 | 0–1 | 0 / 9 | 9–9 |
| ATP 1000 tournaments | ||||||
| Indian Wells Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | |
| Miami Open | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | |
| Madrid Open | A | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0 / 3 | 1–3 |
| Career statistics | ||||||
| Tournaments | 5 | 20 | 25 | 7 | 57 | |
| Titles | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Finals | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Overall win–loss | 3–5 | 19–20 | 23–23 | 9–7 | 54–55 | |
| Year-end ranking | 65 | 52 | 48 | 50% | ||
ATP Tour finals
[edit]Doubles: 6 (1 title, 5 runner-ups)
[edit]
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2023 | Moselle Open, France |
ATP 250 | Hard (i) | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 0–2 | Jul 2024 | Austrian Open Kitzbühel, Austria |
ATP 250 | Clay | 3–6, 6–3, [6–10] | ||
| Loss | 0–3 | Sep 2024 | Hangzhou Open, China |
ATP 250 | Hard | 6–4, 6–7(5–7), [7–10] | ||
| Win | 1–3 | Sep 2025 | Chengdu Open, China |
ATP 250 | Hard | 4–6, 6–3, [10–7] | ||
| Loss | 1–4 | Feb 2026 | Open Occitanie, France |
ATP 250 | Hard (i) | 6–7(6–8), 1–6 | ||
| Loss | 1–5 | Feb 2026 | Rio Open, Brazil |
ATP 500 | Clay | 6–4, 3–6, [8–10] |
ATP Challenger finals
[edit]Doubles: 17 (8 titles, 9 runner-ups)
[edit]| Finals by surface |
|---|
| Hard (2–5) |
| Clay (6–3) |
| Carpet (0–1) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2022 | Columbus, United States |
Hard | 2–6, 5–7 | ||
| Loss | 0–2 | Oct 2022 | Las Vegas, United States |
Hard | 4–6, 6–7(1–7) | ||
| Loss | 0–3 | Mar 2023 | Pau, France |
Hard (i) | 6–3, 1–6, [8–10] | ||
| Loss | 0–4 | Mar 2023 | Lugano, Switzerland |
Hard (i) | 2–6, 6–7(6–8) | ||
| Win | 1–4 | Mar 2023 | Biel/Bienne, Switzerland |
Hard (i) | 6–2, 6–4 | ||
| Loss | 1–5 | May 2023 | Mauthausen, Austria |
Clay | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 2–5 | Jun 2023 | Heilbronn, Germany |
Clay | 7–6(9–7), 6–4 | ||
| Loss | 2–6 | Jun 2023 | Lyon, France |
Clay | 4–6, 6–2, [7–10] | ||
| Win | 3–6 | Aug 2023 | Augsburg, Germany |
Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 4–6 | Sep 2023 | Como, Italy |
Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 5–6 | Sep 2023 | Bad Waltersdorf, Austria |
Clay | 6–1, 6–2 | ||
| Win | 6–6 | Oct 2023 | Orléans, France |
Hard (i) | 7–6(7–5), 7–6(14–12) | ||
| Loss | 6–7 | Nov 2023 | Ismaning, Germany |
Carpet (i) | 6–7(4–7), 4–6 | ||
| Loss | 6–8 | Mar 2024 | Lugano, Switzerland |
Hard (i) | 7–6(11–9), 6–7(1–7), [8–10] | ||
| Win | 7–8 | May 2024 | Mauthausen, Austria |
Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 8–8 | Mar 2025 | Naples, Italy |
Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 8–9 | Jun 2025 | Sassuolo, Italy |
Clay | 6–7(4–7), 6–3, [7–10] |
ITF Tour finals
[edit]Doubles: 11 (5 titles, 6 runner-ups)
[edit]| Finals by surface |
|---|
| Hard (1–4) |
| Clay (3–2) |
| Carpet (1–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Oct 2015 | Ismaning, Germany |
Carpet (i) | 2–6, 7–5(7–5), [10–8] | ||
| Loss | 1–1 | Oct 2021 | M15 Lubbock, United States |
Hard | 4–6, 6–4, [5–10] | ||
| Loss | 1–2 | Nov 2021 | M25 Harlingen, United States |
Hard | 6–7(3–7), 7–5, [7–10] | ||
| Loss | 1–3 | Feb 2022 | M25 Glasgow, United Kingdom |
Hard (i) | 6–4, 6–7(1–7), [4–10] | ||
| Loss | 1–4 | Apr 2022 | M15 Monastir, Tunisia |
Hard | 6–7(4–7), 7–6(7–2), [2–10] | ||
| Win | 2–4 | Apr 2022 | M15 Monastir, Tunisia |
Hard | 7–5, 2–6, [10–8] | ||
| Win | 3–4 | May 2022 | M15 Meerbusch, Germany |
Clay | 7–6(7–5), 6–4 | ||
| Win | 4–4 | May 2022 | M25 Most, Czech Republic |
Clay | 6–3, 4–6, [10–7] | ||
| Loss | 4–5 | Jun 2022 | M25 Arlon, Belgium |
Clay | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Win | 5–5 | Jul 2022 | M25 Kassel, Germany |
Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Loss | 5–6 | Aug 2022 | M25 Wetzlar, Germany |
Clay | 4–6, 3–6 |
References
[edit]- ^ "Constantin Frantzen - Overview". ATP Tour.
- ^ "Constantin Frantzen – Men's Tennis". Baylor University Athletics.
- ^ "Escobar/Nedovyesov Win Sofia Doubles Title; Nys/Zielinski Retain Metz Crown". ATP Tour. 11 November 2023.
- ^ "First-time partners & last-minute sign in, Erler/Mies win Kitzbühel crown". ATPTour. 27 July 2024.
- ^ "Hangzhou Open 2024 tennis: Jeevan Nedunchezhiyan-Vijay Sundar Prashanth win doubles title". olympics.com. 24 September 2024.
- ^ "Frantzen/Haase win maiden team trophy in Chengdu". ATP Tour. 23 September 2025.
