Recent from talks
Nothing was collected or created yet.
List of minor planets: 10001–11000
View on WikipediaThe following is a partial list of minor planets, running from minor-planet number 10001 through 11000, inclusive. The primary data for this and other partial lists is based on JPL's "Small-Body Orbital Elements"[1] and data available from the Minor Planet Center.[2][3] Critical list information is also provided by the MPC,[2][3] unless otherwise specified from Lowell Observatory.[4] A detailed description of the table's columns and additional sources are given on the main page including a complete list of every page in this series, and a statistical break-up on the dynamical classification of minor planets.
Also see the summary list of all named bodies in numerical and alphabetical order, and the corresponding naming citations for the number range of this particular list. New namings may only be added to this list after official publication, as the preannouncement of names is condemned by the Working Group for Small Bodies Nomenclature of the International Astronomical Union.
| Near-Earth obj. | MBA (inner) | MBA (outer) | Centaur |
| Mars-crosser | MBA (middle) | Jupiter trojan | Trans-Neptunian obj. |
| Unclassified | |||
10001–10100
[edit]
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 10001 Palermo | 1969 TM1 | Palermo | October 8, 1969 | Nauchnij | L. I. Chernykh | V · slow | 4.1 km | MPC · JPL |
| 10002 Bagdasarian | 1969 TQ1 | Bagdasarian | October 8, 1969 | Nauchnij | L. I. Chernykh | THM | 8.6 km | MPC · JPL |
| 10003 Caryhuang | 1971 UD1 | Caryhuang | October 26, 1971 | Hamburg-Bergedorf | L. Kohoutek | · | 3.5 km | MPC · JPL |
| 10004 Igormakarov | 1975 VV2 | Igormakarov | November 2, 1975 | Nauchnij | T. M. Smirnova | · | 8.1 km | MPC · JPL |
| 10005 Chernega | 1976 SS2 | Chernega | September 24, 1976 | Nauchnij | N. S. Chernykh | · | 9.0 km | MPC · JPL |
| 10006 Sessai | 1976 UR15 | Sessai | October 22, 1976 | Kiso | H. Kosai, K. Furukawa | · | 7.6 km | MPC · JPL |
| 10007 Malytheatre | 1976 YF3 | Malytheatre | December 16, 1976 | Nauchnij | L. I. Chernykh | · | 26 km | MPC · JPL |
| 10008 Raisanyo | 1977 DT2 | Raisanyo | February 18, 1977 | Kiso | H. Kosai, K. Furukawa | · | 5.5 km | MPC · JPL |
| 10009 Hirosetanso | 1977 EA6 | Hirosetanso | March 12, 1977 | Kiso | H. Kosai, K. Furukawa | · | 4.3 km | MPC · JPL |
| 10010 Rudruna | 1978 PW3 | Rudruna | August 9, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh, L. I. Chernykh | V | 3.1 km | MPC · JPL |
| 10011 Avidzba | 1978 QY1 | Avidzba | August 31, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh | · | 4.2 km | MPC · JPL |
| 10012 Tmutarakania | 1978 RE3 | Tmutarakania | September 3, 1978 | Nauchnij | N. S. Chernykh, L. G. Karachkina | NYS | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10013 Stenholm | 1978 RR8 | Stenholm | September 2, 1978 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | · | 10 km | MPC · JPL |
| 10014 Shaim | 1978 SE3 | Shaim | September 26, 1978 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | · | 7.4 km | MPC · JPL |
| 10015 Valenlebedev | 1978 SA5 | Valenlebedev | September 27, 1978 | Nauchnij | L. I. Chernykh | · | 2.7 km | MPC · JPL |
| 10016 Yugan | 1978 SW7 | Yugan | September 26, 1978 | Nauchnij | L. V. Zhuravleva | · | 3.0 km | MPC · JPL |
| 10017 Jaotsungi | 1978 UP2 | Jaotsungi | October 30, 1978 | Nanking | Purple Mountain Obs. | · | 4.5 km | MPC · JPL |
| 10018 Lykawka | 1979 MG4 | Lykawka | June 25, 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus | THM | 11 km | MPC · JPL |
| 10019 Wesleyfraser | 1979 MK7 | Wesleyfraser | June 25, 1979 | Siding Spring | E. F. Helin, S. J. Bus | slow | 11 km | MPC · JPL |
| 10020 Bagenal | 1979 OQ5 | Bagenal | July 24, 1979 | Palomar | S. J. Bus | · | 9.2 km | MPC · JPL |
| 10021 Henja | 1979 QC1 | Henja | August 22, 1979 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | · | 7.2 km | MPC · JPL |
| 10022 Zubov | 1979 SU2 | Zubov | September 22, 1979 | Nauchnij | N. S. Chernykh | V | 4.1 km | MPC · JPL |
| 10023 Vladifedorov | 1979 WX3 | Vladifedorov | November 17, 1979 | Nauchnij | L. I. Chernykh | MAS | 7.3 km | MPC · JPL |
| 10024 Marthahazen | 1980 EB | Marthahazen | March 10, 1980 | Harvard Observatory | Harvard Obs. | · | 7.4 km | MPC · JPL |
| 10025 Rauer | 1980 FO1 | Rauer | March 16, 1980 | La Silla | C.-I. Lagerkvist | KOR | 8.2 km | MPC · JPL |
| 10026 Sophiexeon | 1980 RE1 | Sophiexeon | September 3, 1980 | Kleť | A. Mrkos | KON | 11 km | MPC · JPL |
| 10027 Perozzi | 1981 FL | Perozzi | March 30, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 7.7 km | MPC · JPL |
| 10028 Bonus | 1981 JM2 | Bonus | May 5, 1981 | Palomar | C. S. Shoemaker | NYS | 3.7 km | MPC · JPL |
| 10029 Hiramperkins | 1981 QF | Hiramperkins | August 30, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 3.7 km | MPC · JPL |
| 10030 Philkeenan | 1981 QG | Philkeenan | August 30, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 11 km | MPC · JPL |
| 10031 Vladarnolda | 1981 RB2 | Vladarnolda | September 7, 1981 | Nauchnij | L. G. Karachkina | · | 6.3 km | MPC · JPL |
| 10032 Hans-Ulrich | 1981 RF7 | Hans-Ulrich | September 3, 1981 | Palomar | S. J. Bus | · | 5.7 km | MPC · JPL |
| 10033 Bodewits | 1981 UJ23 | Bodewits | October 24, 1981 | Palomar | S. J. Bus | EOS | 8.3 km | MPC · JPL |
| 10034 Birlan | 1981 YG | Birlan | December 30, 1981 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 10 km | MPC · JPL |
| 10035 Davidgheesling | 1982 DC2 | Davidgheesling | February 16, 1982 | Kleť | L. Brožek | · | 5.4 km | MPC · JPL |
| 10036 McGaha | 1982 OF | McGaha | July 24, 1982 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 2.7 km | MPC · JPL |
| 10037 Raypickard | 1984 BQ | Raypickard | January 26, 1984 | Kleť | A. Mrkos | V | 5.5 km | MPC · JPL |
| 10038 Tanaro | 1984 HO1 | Tanaro | April 28, 1984 | La Silla | V. Zappalà | · | 3.2 km | MPC · JPL |
| 10039 Keet Seel | 1984 LK | Keet Seel | June 2, 1984 | Anderson Mesa | B. A. Skiff | · | 11 km | MPC · JPL |
| 10040 Ghillar | 1984 QM | Ghillar | August 24, 1984 | Kleť | Z. Vávrová | FLO | 2.7 km | MPC · JPL |
| 10041 Parkinson | 1985 HS1 | Parkinson | April 24, 1985 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | PHO | 3.8 km | MPC · JPL |
| 10042 Budstewart | 1985 PL | Budstewart | August 14, 1985 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 6.2 km | MPC · JPL |
| 10043 Janegann | 1985 PN | Janegann | August 14, 1985 | Anderson Mesa | E. Bowell | · | 16 km | MPC · JPL |
| 10044 Squyres | 1985 RU | Squyres | September 15, 1985 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | · | 4.6 km | MPC · JPL |
| 10045 Dorarussell | 1985 RJ3 | Dorarussell | September 6, 1985 | La Silla | H. Debehogne | THM | 16 km | MPC · JPL |
| 10046 Creighton | 1986 JC | Creighton | May 2, 1986 | Palomar | INAS | · | 10 km | MPC · JPL |
| 10047 Davidchapman | 1986 QK2 | Davidchapman | August 28, 1986 | La Silla | H. Debehogne | · | 4.8 km | MPC · JPL |
| 10048 Grönbech | 1986 TQ | Grönbech | October 3, 1986 | Brorfelde | P. Jensen | · | 7.6 km | MPC · JPL |
| 10049 Vorovich | 1986 TZ11 | Vorovich | October 3, 1986 | Nauchnij | L. G. Karachkina | · | 6.1 km | MPC · JPL |
| 10050 Rayman | 1987 MA1 | Rayman | June 28, 1987 | Palomar | E. F. Helin | · | 13 km | MPC · JPL |
| 10051 Albee | 1987 QG6 | Albee | August 23, 1987 | Palomar | E. F. Helin | · | 2.2 km | MPC · JPL |
| 10052 Nason | 1987 SM12 | Nason | September 16, 1987 | La Silla | H. Debehogne | KOR | 6.1 km | MPC · JPL |
| 10053 Noeldetilly | 1987 SR12 | Noeldetilly | September 16, 1987 | La Silla | H. Debehogne | FLO | 4.5 km | MPC · JPL |
| 10054 Solomin | 1987 SQ17 | Solomin | September 17, 1987 | Nauchnij | L. I. Chernykh | FLO | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10055 Silcher | 1987 YC1 | Silcher | December 22, 1987 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | · | 6.2 km | MPC · JPL |
| 10056 Johnschroer | 1988 BX3 | Johnschroer | January 19, 1988 | La Silla | H. Debehogne | V | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10057 L'Obel | 1988 CO1 | L'Obel | February 11, 1988 | La Silla | E. W. Elst | · | 7.8 km | MPC · JPL |
| 10058 Ikwilliamson | 1988 DD5 | Ikwilliamson | February 25, 1988 | Siding Spring | R. H. McNaught | CHL | 6.2 km | MPC · JPL |
| 10059 McCullough | 1988 FS2 | McCullough | March 21, 1988 | Smolyan | Bulgarian National Obs. | NYS | 4.4 km | MPC · JPL |
| 10060 Amymilne | 1988 GL | Amymilne | April 12, 1988 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | · | 4.5 km | MPC · JPL |
| 10061 Ndolaprata | 1988 PG1 | Ndolaprata | August 11, 1988 | Siding Spring | A. J. Noymer | · | 10 km | MPC · JPL |
| 10062 Kimhay | 1988 RV4 | Kimhay | September 1, 1988 | La Silla | H. Debehogne | · | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10063 Erinleeryan | 1988 SZ2 | Erinleeryan | September 16, 1988 | Cerro Tololo | S. J. Bus | 3:2 | 15 km | MPC · JPL |
| 10064 Hirosetamotsu | 1988 UO | Hirosetamotsu | October 31, 1988 | Chiyoda | T. Kojima | GEF | 9.6 km | MPC · JPL |
| 10065 Greglisk | 1988 XK | Greglisk | December 3, 1988 | Gekko | Y. Oshima | TRP | 12 km | MPC · JPL |
| 10066 Pihack | 1988 XV2 | Pihack | December 1, 1988 | Brorfelde | P. Jensen | · | 2.6 km | MPC · JPL |
| 10067 Bertuch | 1989 AL6 | Bertuch | January 11, 1989 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | · | 2.8 km | MPC · JPL |
| 10068 Dodoens | 1989 CT2 | Dodoens | February 4, 1989 | La Silla | E. W. Elst | V | 3.1 km | MPC · JPL |
| 10069 Fontenelle | 1989 CW2 | Fontenelle | February 4, 1989 | La Silla | E. W. Elst | EOS | 12 km | MPC · JPL |
| 10070 Liuzongli | 1989 CB8 | Liuzongli | February 7, 1989 | La Silla | H. Debehogne | · | 3.3 km | MPC · JPL |
| 10071 Paraguay | 1989 EZ2 | Paraguay | March 2, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 2.8 km | MPC · JPL |
| 10072 Uruguay | 1989 GF1 | Uruguay | April 3, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 3.7 km | MPC · JPL |
| 10073 Peterhiscocks | 1989 GJ2 | Peterhiscocks | April 3, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 5.0 km | MPC · JPL |
| 10074 Van den Berghe | 1989 GH4 | Van den Berghe | April 3, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 3.9 km | MPC · JPL |
| 10075 Campeche | 1989 GR4 | Campeche | April 3, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 4.2 km | MPC · JPL |
| 10076 Rogerhill | 1989 PK | Rogerhill | August 9, 1989 | Palomar | E. F. Helin | · | 6.5 km | MPC · JPL |
| 10077 Raykoenig | 1989 UL1 | Raykoenig | October 26, 1989 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | · | 7.0 km | MPC · JPL |
| 10078 Stanthorpe | 1989 UJ3 | Stanthorpe | October 30, 1989 | Geisei | T. Seki | EUN | 5.7 km | MPC · JPL |
| 10079 Meunier | 1989 XD2 | Meunier | December 2, 1989 | La Silla | E. W. Elst | · | 4.3 km | MPC · JPL |
| 10080 Macevans | 1990 OF1 | Macevans | July 18, 1990 | Palomar | E. F. Helin | · | 17 km | MPC · JPL |
| 10081 Dantaylor | 1990 OW1 | Dantaylor | July 29, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 3.5 km | MPC · JPL |
| 10082 Bronson | 1990 OF2 | Bronson | July 29, 1990 | Palomar | H. E. Holt | ERI | 5.9 km | MPC · JPL |
| 10083 Gordonanderson | 1990 QE2 | Gordonanderson | August 22, 1990 | Palomar | H. E. Holt | FLO | 3.2 km | MPC · JPL |
| 10084 Rossparker | 1990 QC5 | Rossparker | August 25, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 3.9 km | MPC · JPL |
| 10085 Jekennedy | 1990 QF5 | Jekennedy | August 25, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 19 km | MPC · JPL |
| 10086 McCurdy | 1990 SZ | McCurdy | September 16, 1990 | Palomar | H. E. Holt | · | 4.6 km | MPC · JPL |
| 10087 Dechesne | 1990 SG3 | Dechesne | September 18, 1990 | Palomar | H. E. Holt | NYS | 4.2 km | MPC · JPL |
| 10088 Digne | 1990 SG8 | Digne | September 22, 1990 | La Silla | E. W. Elst | NYS | 5.6 km | MPC · JPL |
| 10089 Turgot | 1990 SS9 | Turgot | September 22, 1990 | La Silla | E. W. Elst | NYS | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10090 Sikorsky | 1990 TK15 | Sikorsky | October 13, 1990 | Nauchnij | L. G. Karachkina, G. R. Kastelʹ | V | 4.6 km | MPC · JPL |
| 10091 Bandaisan | 1990 VD3 | Bandaisan | November 11, 1990 | Geisei | T. Seki | · | 4.1 km | MPC · JPL |
| 10092 Sasaki | 1990 VD4 | Sasaki | November 15, 1990 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | · | 2.9 km | MPC · JPL |
| 10093 Diesel | 1990 WX1 | Diesel | November 18, 1990 | La Silla | E. W. Elst | V | 2.6 km | MPC · JPL |
| 10094 Eijikato | 1991 DK | Eijikato | February 20, 1991 | Geisei | T. Seki | MAR | 9.5 km | MPC · JPL |
| 10095 Carlloewe | 1991 RP2 | Carlloewe | September 9, 1991 | Tautenburg Observatory | F. Börngen, L. D. Schmadel | EOS | 10 km | MPC · JPL |
| 10096 Colleenohare | 1991 RK5 | Colleenohare | September 13, 1991 | Palomar | H. E. Holt | EOS | 11 km | MPC · JPL |
| 10097 Humbroncos | 1991 RV16 | Humbroncos | September 15, 1991 | Palomar | H. E. Holt | · | 2.9 km | MPC · JPL |
| 10098 Jaymiematthews | 1991 SC1 | Jaymiematthews | September 30, 1991 | Siding Spring | R. H. McNaught | EOS | 8.8 km | MPC · JPL |
| 10099 Glazebrook | 1991 VB9 | Glazebrook | November 4, 1991 | Kitt Peak | Spacewatch | THM | 10 km | MPC · JPL |
| 10100 Bürgel | 1991 XH1 | Bürgel | December 10, 1991 | Tautenburg Observatory | F. Börngen | MAS | 3.8 km | MPC · JPL |
10101–10200
[edit]
| Designation | Discovery | Properties | Ref | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permanent | Provisional | Citation | Date | Site | Discoverer(s) | Category | Diam. | |
| 10101 Fourier | 1992 BM2 | Fourier | January 30, 1992 | La Silla | E. W. Elst | FLO | 3.4 km | MPC · JPL |
| 10102 Digerhuvud | 1992 DA6 | Digerhuvud | February 29, 1992 | La Silla | UESAC | MAS | 2.8 km | MPC · JPL |
| 10103 Jungfrun | 1992 DB9 | Jungfrun | February 29, 1992 | La Silla | UESAC | · | 4.4 km | MPC · JPL |
| 10104 Hoburgsgubben | 1992 EY9 | Hoburgsgubben | March 2, 1992 | La Silla | UESAC | · | 4.3 km | MPC · JPL |
| 10105 Holmhällar | 1992 EM12 | Holmhällar | March 6, 1992 | La Silla | UESAC | THM | 12 km | MPC · JPL |
| 10106 Lergrav | 1992 EV15 | Lergrav | March 1, 1992 | La Silla | UESAC | NYS | 1.9 km | MPC · JPL |
| 10107 Kenny | 1992 FW1 | Kenny | March 27, 1992 | Siding Spring | D. I. Steel | PHO | 3.2 km | MPC · JPL |
| 10108 Tomlinson | 1992 HM | Tomlinson | April 26, 1992 | Palomar | C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker | PHO | 4.8 km | MPC · JPL |
| 10109 Sidhu | 1992 KQ | Sidhu | May 29, 1992 | Palomar | E. F. Helin | EUN | 9.5 km | MPC · JPL |
| 10110 Jameshead | 1992 LJ | Jameshead | June 3, 1992 | Palomar | G. J. Leonard | · | 4.8 km | MPC · JPL |
| 10111 Fresnel | 1992 OO1 | Fresnel | July 25, 1992 | Caussols | E. W. Elst | · | 9.9 km | MPC · JPL |
| 10112 Skookumjim | 1992 OP1 | Skookumjim | July 31, 1992 | Palomar | H. E. Holt | · | 8.7 km | MPC · JPL |
| 10113 Alantitle | 1992 PX2 | Alantitle | August 6, 1992 | Palomar | H. E. Holt | · | 12 km | MPC · JPL |
| 10114 Greifswald | 1992 RZ | Greifswald | September 4, 1992 | Tautenburg Observatory | L. D. Schmadel, F. Börngen | KOR | 7.9 km | MPC · JPL |
| 10115 | 1992 SK | — | September 24, 1992 | Palomar | E. F. Helin, J. Alu | APO +1km · PHA | 940 m | MPC · JPL |
| 10116 Robertfranz | 1992 SJ2 | Robertfranz | September 21, 1992 | Tautenburg Observatory | F. Börngen, L. D. Schmadel | EOS | 8.6 km | MPC · JPL |
| 10117 Tanikawa | 1992 TW | Tanikawa | October 1, 1992 | Kitami | M. Yanai, K. Watanabe | EOS · |
9.1 km | MPC · JPL |
| 10118 Jiwu | 1992 UK1 | Jiwu | October 19, 1992 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | GEF | 7.3 km | MPC · JPL |
| 10119 Remarque | 1992 YC1 | Remarque | December 18, 1992 | Caussols | E. W. Elst | THM | 14 km | MPC · JPL |
| 10120 Ypres | 1992 YH2 | Ypres | December 18, 1992 | Caussols | E. W. Elst | VER | 13 km | MPC · JPL |
| 10121 Arzamas | 1993 BS4 | Arzamas | January 27, 1993 | Caussols | E. W. Elst | THM | 11 km | MPC · JPL |
| 10122 Fröding | 1993 BC5 | Fröding | January 27, 1993 | Caussols | E. W. Elst | THM | 12 km | MPC · JPL |
| 10123 Fideöja | 1993 FJ16 | Fideöja | March 17, 1993 | La Silla | UESAC | moon | 3.5 km | MPC · JPL |
| 10124 Hemse | 1993 FE23 | Hemse | March 21, 1993 | La Silla | UESAC | · | 5.2 km | MPC · JPL |
| 10125 Stenkyrka | 1993 FB24 | Stenkyrka | March 21, 1993 | La Silla | UESAC | FLO | 3.4 km | MPC · JPL |
| 10126 Lärbro | 1993 FW24 | Lärbro | March 21, 1993 | La Silla | UESAC | · | 4.1 km | MPC · JPL |
| 10127 Fröjel | 1993 FF26 | Fröjel | March 21, 1993 | La Silla | UESAC | FLO | 2.0 km | MPC · JPL |
| 10128 Bro | 1993 FT31 | Bro | March 19, 1993 | La Silla | UESAC | · | 3.5 km | MPC · JPL |
| 10129 Fole | 1993 FO40 | Fole | March 19, 1993 | La Silla | UESAC | · | 3.2 km | MPC · JPL |
| 10130 Ardre | 1993 FJ50 | Ardre | March 19, 1993 | La Silla | UESAC | · | 3.0 km | MPC · JPL |
| 10131 Stånga | 1993 FP73 | Stånga | March 21, 1993 | La Silla | UESAC | FLO | 1.9 km | MPC · JPL |
| 10132 Lummelunda | 1993 FL84 | Lummelunda | March 20, 1993 | La Silla | UESAC | moon | 3.6 km | MPC · JPL |
| 10133 Gerdahorneck | 1993 GC1 | Gerdahorneck | April 15, 1993 | Palomar | H. E. Holt | FLO | 5.4 km | MPC · JPL |
| 10134 Joycepenner | 1993 HL6 | Joycepenner | April 17, 1993 | La Silla | H. Debehogne | · | 4.6 km | MPC · JPL |
| 10135 Wimhermsen | 1993 LZ1 | Wimhermsen | June 13, 1993 | Palomar | H. E. Holt | V | 4.5 km | MPC · JPL |
| 10136 Gauguin | 1993 OM3 | Gauguin | July 20, 1993 | La Silla | E. W. Elst | FLO | 3.5 km | MPC · JPL |
| 10137 Thucydides | 1993 PV6 | Thucydides | August 15, 1993 | Caussols | E. W. Elst | · | 3.3 km | MPC · JPL |
| 10138 Ohtanihiroshi | 1993 SS1 | Ohtanihiroshi | September 16, 1993 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | · | 4.8 km | MPC · JPL |
| 10139 Ronsard | 1993 ST4 | Ronsard | September 19, 1993 | Caussols | E. W. Elst | · | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10140 Villon | 1993 SX4 | Villon | September 19, 1993 | Caussols | E. W. Elst | NYS | 4.8 km | MPC · JPL |
| 10141 Gotenba | 1993 VE | Gotenba | November 5, 1993 | Kiyosato | S. Otomo | EUN | 9.3 km | MPC · JPL |
| 10142 Sakka | 1993 VG1 | Sakka | November 15, 1993 | Dynic | A. Sugie | · | 10 km | MPC · JPL |
| 10143 Kamogawa | 1994 AP1 | Kamogawa | January 8, 1994 | Dynic | A. Sugie | · | 22 km | MPC · JPL |
| 10144 Bernardbigot | 1994 AB2 | Bernardbigot | January 9, 1994 | Yatsugatake | Y. Kushida, O. Muramatsu | · | 7.1 km | MPC · JPL |
| 10145 | 1994 CK1 | — | February 10, 1994 | Kitt Peak | Spacewatch | APO +1km | 1.4 km | MPC · JPL |
| 10146 Mukaitadashi | 1994 CV1 | Mukaitadashi | February 8, 1994 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | · | 10 km | MPC · JPL |
| 10147 Mizugatsuka | 1994 CK2 | Mizugatsuka | February 13, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | THM | 12 km | MPC · JPL |
| 10148 Shirase | 1994 GR9 | Shirase | April 14, 1994 | Kiyosato | S. Otomo | THM | 16 km | MPC · JPL |
| 10149 Cavagna | 1994 PA | Cavagna | August 3, 1994 | San Marcello | M. Tombelli, A. Boattini | · | 2.2 km | MPC · JPL |
| 10150 | 1994 PN | — | August 7, 1994 | Siding Spring | G. J. Garradd | AMO +1km | 2.9 km | MPC · JPL |
| 10151 Rubens | 1994 PF22 | Rubens | August 12, 1994 | La Silla | E. W. Elst | FLO | 5.0 km | MPC · JPL |
| 10152 Ukichiro | 1994 RJ11 | Ukichiro | September 11, 1994 | Kiyosato | S. Otomo | V | 4.6 km | MPC · JPL |
| 10153 Goldman | 1994 UB | Goldman | October 26, 1994 | Sudbury | D. di Cicco | · | 3.7 km | MPC · JPL |
| 10154 Tanuki | 1994 UH | Tanuki | October 31, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 4.1 km | MPC · JPL |
| 10155 Numaguti | 1994 VZ2 | Numaguti | November 4, 1994 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | · | 3.6 km | MPC · JPL |
| 10156 Darnley | 1994 VQ7 | Darnley | November 7, 1994 | Kushiro | S. Ueda, H. Kaneda | FLO | 2.8 km | MPC · JPL |
| 10157 Asagiri | 1994 WE1 | Asagiri | November 27, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | V | 3.5 km | MPC · JPL |
| 10158 Taroubou | 1994 XK | Taroubou | December 3, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 5.0 km | MPC · JPL |
| 10159 Tokara | 1994 XS4 | Tokara | December 9, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 4.6 km | MPC · JPL |
| 10160 Totoro | 1994 YQ1 | Totoro | December 31, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | V | 3.1 km | MPC · JPL |
| 10161 Nakanoshima | 1994 YZ1 | Nakanoshima | December 31, 1994 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 3.9 km | MPC · JPL |
| 10162 Issunboushi | 1995 AL | Issunboushi | January 2, 1995 | Ojima | T. Niijima, T. Urata | · | 3.3 km | MPC · JPL |
| 10163 Onomichi | 1995 BH1 | Onomichi | January 26, 1995 | Kuma Kogen | A. Nakamura | NYS | 1.7 km | MPC · JPL |
| 10164 Akusekijima | 1995 BS1 | Akusekijima | January 27, 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 7.6 km | MPC · JPL |
| 10165 | 1995 BL2 | — | January 31, 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | APO +1km | 830 m | MPC · JPL |
| 10166 Takarajima | 1995 BN3 | Takarajima | January 30, 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 4.9 km | MPC · JPL |
| 10167 Yoshiwatiso | 1995 BQ15 | Yoshiwatiso | January 31, 1995 | Geisei | T. Seki | NYS | 4.2 km | MPC · JPL |
| 10168 Stony Ridge | 1995 CN | Stony Ridge | February 4, 1995 | Stony Ridge | J. B. Child, J. E. Rogers | · | 5.5 km | MPC · JPL |
| 10169 Ogasawara | 1995 DK | Ogasawara | February 21, 1995 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 7.4 km | MPC · JPL |
| 10170 Petrjakeš | 1995 DA1 | Petrjakeš | February 22, 1995 | Kleť | M. Tichý, Z. Moravec | · | 6.5 km | MPC · JPL |
| 10171 Takaotengu | 1995 EE8 | Takaotengu | March 7, 1995 | Nyukasa | M. Hirasawa, S. Suzuki | · | 14 km | MPC · JPL |
| 10172 Humphreys | 1995 FW19 | Humphreys | March 31, 1995 | Kitt Peak | Spacewatch | PAD | 9.8 km | MPC · JPL |
| 10173 Hanzelkazikmund | 1995 HA | Hanzelkazikmund | April 21, 1995 | Ondřejov | P. Pravec, L. Kotková | EOS | 6.0 km | MPC · JPL |
| 10174 Emička | 1995 JD | Emička | May 2, 1995 | Kleť | Z. Moravec | · | 4.5 km | MPC · JPL |
| 10175 Aenona | 1996 CR1 | Aenona | February 14, 1996 | Višnjan Observatory | K. Korlević, D. Matković | V | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10176 Gaiavettori | 1996 CW7 | Gaiavettori | February 14, 1996 | Cima Ekar | M. Tombelli, U. Munari | · | 2.9 km | MPC · JPL |
| 10177 Ellison | 1996 CK9 | Ellison | February 10, 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | V | 4.9 km | MPC · JPL |
| 10178 Iriki | 1996 DD | Iriki | February 18, 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | · | 3.2 km | MPC · JPL |
| 10179 Ishigaki | 1996 DE | Ishigaki | February 18, 1996 | Ōizumi | T. Kobayashi | MAR | 6.3 km | MPC · JPL |
| 10180 | 1996 EE2 | — | March 15, 1996 | Loomberah | G. J. Garradd | · | 3.6 km | MPC · JPL |
| 10181 Davidacomba | 1996 FP3 | Davidacomba | March 26, 1996 | Prescott | P. G. Comba | FLO | 1.4 km | MPC · JPL |
| 10182 Junkobiwaki | 1996 FL5 | Junkobiwaki | March 20, 1996 | Kitami | K. Endate, K. Watanabe | · | 4.8 km | MPC · JPL |
| 10183 Ampère | 1996 GV20 | Ampère | April 15, 1996 | La Silla | E. W. Elst | · | 2.4 km | MPC · JPL |
| 10184 Galvani | 1996 HC19 | Galvani | April 18, 1996 | La Silla | E. W. Elst | · | 3.2 km | MPC · JPL |
| 10185 Gaudi | 1996 HD21 | Gaudi | April 18, 1996 | La Silla | E. W. Elst | · | 6.2 km | MPC · JPL |
| 10186 Albéniz | 1996 HD24 | Albéniz | April 20, 1996 | La Silla | E. W. Elst | · | 4.0 km | MPC · JPL |
| 10187 | 1996 JV | — | May 12, 1996 | Catalina Station | T. B. Spahr | PHO | 6.2 km | MPC · JPL |
| 10188 Yasuoyoneda | 1996 JY | Yasuoyoneda | May 14, 1996 | Moriyama | R. H. McNaught, Y. Ikari | · | 5.4 km | MPC · JPL |
| 10189 Normanrockwell | 1996 JK16 | Normanrockwell | May 15, 1996 | Kitt Peak | Spacewatch | · | 9.7 km | MPC · JPL |
| 10190 Suzannedodd | 1996 NC | Suzannedodd | July 14, 1996 | Haleakalā | NEAT | · | 5.1 km | MPC · JPL |
| 10191 Scottbolton | 1996 NU1 | Scottbolton | July 14, 1996 | Haleakalā | NEAT | · | 12 km | MPC · JPL |
